COLONINHA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08048.04.12 | CLEVERSON RAULINO | |||
08048.04.09 | DARIEL MARTINS TEREZA | |||
08048.04.11 | DENILSON REUS FERNANDES | |||
08048.04.10 | FELIPE VENCESLAU | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.04.04 | GUILHERME FRASSON | |||
08048.04.06 | JOAO VITOR SILVA JOSE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.04.01 | KLAYVER SANTIAGO SANTOS | |||
08048.04.08 | MARCOS FRANÇA | |||
08048.04.05 | MAURICIO CARDOSO AGUIAR | |||
08048.04.13 | ROGER MACHADO | |||
08048.04.07 | VINICIO FILHO | |||
08048.04.02 | VINICIUS FLORIANO ALVES | |||
08048.04.03 | YURI VENCESLAU |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |