JAGUAR
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08048.06.05 | CLEITON JESUS LIMA | |||
08048.06.13 | DOUGLAS JOAQUIM | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.06.06 | EDUARDO GABRIEL KOAN | |||
08048.06.02 | ELIAS JESUS LIMA | |||
08048.06.01 | GUILHERME JOAQUIM | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.06.03 | LUCAS MARTINS ARLEY | |||
08048.06.11 | LUCAS MAXIMIANO ROCHA | |||
08048.06.12 | MAICON REIS TEIXEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.06.10 | MARCOS PAULO GONÇALVES | |||
08048.06.14 | MURILO B. MARCON | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.06.04 | RICARDO CORREA FORTUNATO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.06.08 | RODRIGO FRANÇA | |||
08048.06.07 | SAMUEL ROCHA LEMOS | |||
08048.06.09 | TIAGO GEAN |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MURILO INACIO |