E.C. RIO BRANCO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08048.19.13 | CLAUDECIR JOAQUIM MELO | |||
08048.19.14 | EZEQUIEL LUCAS BRAZ | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.19.11 | FABIO GOULART | |||
08048.19.09 | GEOVANI CORDEIRO | |||
08048.19.01 | JANIO ARNO SANTOS | |||
08048.19.05 | JOSE HAMILTO MARTINS | |||
08048.19.10 | LUAN FLORIANO | |||
08048.19.04 | LUIZ PAULO GOULART | |||
08048.19.07 | LUIZ RODRIGO | |||
08048.19.12 | MARCIO ALANO RICARDO | |||
08048.19.08 | REGINALDO PEREIRA | |||
08048.19.06 | RENAN GONÇALVES | |||
08048.19.03 | SANDRO FERRERIO | |||
08048.19.02 | VITOR DE SOUZA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |