E.C. FAROL
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08048.12.02 | ARTUR BERNARDO | |||
08048.12.08 | DANILO REBELO | |||
08048.12.04 | DEIVISON ANDRADE | |||
08048.12.12 | DOUGLAS DA COSTA SOUZA | |||
08048.12.05 | HUGO DE SOUZA FERNANDES | |||
08048.12.10 | JARDEL DE JESUS ROCHA | |||
08048.12.11 | JOSE VITOR L. NETO | |||
08048.12.01 | LUCAS RIBEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08048.12.03 | MATEUS NUNES | |||
08048.12.06 | RAFAEL PAULO | |||
08048.12.09 | RAMON TEODORO | |||
08048.12.07 | RODRIGO DE OLIVEIRA |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |