ROMER F.C
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08897.01.13 | ANDERSON MATIAS FERNANDES | |||
08897.01.09 | BRUNO TARTARI | |||
08897.01.14 | DIEGO ANTUNES | |||
08897.01.02 | DIOGO MENDES | |||
08897.01.05 | DIOGO TEIXEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08897.01.08 | EDIMILSON MENDES | |||
08897.01.04 | ELIAS DARIVA | |||
08897.01.10 | EVANDRO MENDES | |||
08897.01.07 | HUDSON MARTINS MOTTA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08897.01.11 | JOACIR ZANDOMENICO | |||
08897.01.12 | JOÃO FILIPE ANDRE CAMILO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08897.01.01 | MARCIEL FELIPPE | |||
08897.01.06 | RAMON BRESSAN | |||
08897.01.03 | RENAN RICARDO HESS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | DANIEL MICHELETTO | |
Auxiliar Técnico | DIEGO ANTUNES | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | JEAN BUSSOLO ANTUNES |