AZAMBUJA/CANELA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08897.07.14 | ADRIANO DE SOUZA | |||
08897.07.09 | ALEXSSANDRO SEBASTIÃO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08897.07.13 | CHARLES CONSTANTE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08897.07.12 | DARLAN MIRANDA | |||
08897.07.08 | EDVALDO MIRANDA | |||
08897.07.10 | EVANDRO SILVESTRE BOZELO | |||
08897.07.02 | FRANCISCO NERI FELIPPE | |||
08897.07.07 | GLAUCIO MAZIEIRO | |||
08897.07.01 | HELDER CASSIANO COMELI | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08897.07.05 | HELTON LEANDRO COMELI | |||
08897.07.06 | IVANIO D. MICHELETTO | |||
08897.07.11 | MARCIONEI PIGNATEL | |||
08897.07.03 | MURIEL FELIPPE | |||
08897.07.04 | ROSIVALDO LUIZ HONORATO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FERNANDO BAESSO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | SILVIO MARCON |