JUVENTUS F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08897.06.03 | CRISTHYAN GOULART | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08897.06.09 | FREDERICO DEFAVER | |||
08897.06.01 | GUILHERME DALTOE BURIGO | |||
08897.06.06 | HERICK FRETTA | |||
08897.06.08 | JONAS MATIOLA | |||
08897.06.04 | LUCAS ALBINO | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08897.06.11 | LUIZ FERNANDO SILVA MATOS | |||
08897.06.07 | MAICON WILLIAN LUCIANO | |||
08897.06.10 | MATEUS MARTINS DA COSTA | |||
08897.06.02 | MATHEUS MAZIEIRO | |||
08897.06.05 | WILLIAN GOULART | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | ENIO ALBINO | |
Atend. Médico/Fisioterapeuta | LUCIANO DEFAVER |