AMIZADE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08267.06.09 | ADRIAN FERNANDES | |||
08267.06.03 | ADRIAN OLIVEIRA | |||
08267.06.11 | ALLAN LUCAS ALVES | |||
08267.06.06 | BRUNO DA ROSA | |||
08267.06.04 | CLEITON OLIVEIRA | |||
08267.06.10 | DELCO GERVIN JUNIOR | |||
08267.06.05 | FERNANDO MORETI | |||
08267.06.08 | JEAN BORGES | |||
08267.06.15 | JONATA JESUINA | |||
08267.06.14 | LEANDRO DE MENECH | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08267.06.07 | MAX WILLIAN | |||
08267.06.13 | MURILO DE ALMEIDA | |||
08267.06.02 | RICARDO CIZESKE | |||
08267.06.12 | RONALD FLORES MACHADO | |||
08267.06.01 | TIAGO SERAFIN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | JONATA JESUINA |