RIO JORDÃO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08267.01.09 | ADAIR DA COSTA MORAIS | |||
08267.01.04 | ADEMIR SAVIO | |||
08267.01.06 | ANIBAL ANDRADE FRAGA | |||
08267.01.05 | AUGUSTO ROVARIS | |||
08267.01.07 | BRUNO MACHADO | |||
08267.01.12 | CRISTIANO PESSOA BELUCO | |||
08267.01.08 | FERNANDO MARAVAI | |||
08267.01.10 | LEANDRO LUIZ ROSSO | |||
08267.01.13 | MAURO LUCIAN FERNANDES | |||
08267.01.03 | RICHARD ROSSA | |||
08267.01.11 | SANDRIGO MARAVAI | |||
08267.01.01 | THOMAZ ROMÃO | |||
08267.01.02 | TIAGO PERICO |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | MACIEL ZAMPOLI | |
Auxiliar Técnico | SAMUEL GAVA |