ESTAÇÃO CITY
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15367.05.06 | Ademar Machado Netto | |||
15367.05.05 | Adriano Stangherlin | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15367.05.10 | Andre Amoroso Madalena | |||
15367.05.08 | Athur Luiz Cardoso | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15367.05.16 | Gabriel Fenilli Pegoraro | |||
15367.05.04 | Giovanni Alves de Costa | |||
15367.05.12 | Gustavo Dias | |||
15367.05.14 | Kaua Jung | |||
15367.05.11 | Leonardo Hofmann | |||
15367.05.01 | Luiz Martinelli | |||
15367.05.15 | Lyan Teixeira | |||
15367.05.07 | Mateus Bublitz | |||
15367.05.03 | Pietro Alves de Costa | |||
15367.05.02 | Vinicius Baggio Costa | Suspenso pelo 2º Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Vanderson Costa | |
Auxiliar Técnico | Eduardo de Jesus Albonico | |
Atendente | Cristian Bonetti Wanderlind |