LAGARTOS VOADORES
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
09701.03.06 | ANDERLON ANTUNES | |||
09701.03.04 | DANIEL FELICIANO | |||
09701.03.10 | DANIEL PEDRO DA SILVA | |||
09701.03.11 | EDSON SORATO | |||
09701.03.13 | ERINALDO MARQUES | |||
09701.03.03 | FABIO RICARDO RIBEIRO | |||
09701.03.08 | FRANCISCO DA SILVA LUCIANO | |||
09701.03.01 | GUSTAVO HENRIQUE PERICO | |||
09701.03.02 | JADERSON PERICO | |||
09701.03.14 | JEFERSON PERICO | |||
09701.03.12 | JORRENI BORGES | |||
09701.03.09 | LAERCIO DA SILVA | |||
09701.03.07 | MARCELO PADOIN | |||
09701.03.05 | MARCELO PIZZOLO | |||
09701.03.15 | MATEUS CECHINEL |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | FABIO DEMETRIO | |
Auxiliar Técnico | MARLON FREITAS |