RIBEIRÃO DA AREIA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06018.02.12 | Angelo Bratti Dandolini | |||
06018.02.05 | Argeu Martinho Pereira | |||
06018.02.11 | Bruno Niero | |||
06018.02.04 | Fabio Fontana Scremin | |||
06018.02.08 | Gustavo de Oliveira | |||
06018.02.03 | Heliton Rebelo Sorato | |||
06018.02.06 | Istalone Rodrigues Calegario | |||
06018.02.07 | Márcio Serafim da Silva Júnior | |||
06018.02.02 | Patrick De Souza de Sá | Suspenso pelo Cartão(ões) Vermelho(s) | ||
06018.02.09 | Paulo Zanella Junior | |||
06018.02.10 | Tiago Carara | |||
06018.02.01 | Wueslley Velho |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |