RIO COMPRUDENTE
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
06018.06.13 | ARILSON GONÇALVES COSTA | |||
06018.06.04 | Bruno De Souza Budiny | |||
06018.06.02 | Bruno Sorato | |||
06018.06.07 | Denilson Gonçalves Costa | |||
06018.06.08 | Diego Da Silva | |||
06018.06.06 | Gelson Inacio | |||
06018.06.01 | Guilherme Guizzo | |||
06018.06.03 | Gustavo Tramontin | |||
06018.06.05 | Igor Olinda Do Nascimento | |||
06018.06.09 | Murilo dos Santos | |||
06018.06.11 | VINICIUS DE SOUZA LOH | |||
06018.06.10 | Weliton Fenilli | |||
06018.06.12 | WILLIANS CONCEIÇÃO SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |