ELITE F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08086.10.06 | ADLYS DE LIMA | |||
08086.10.04 | ANDERSON OLIVEIRA DE MENEZES | |||
08086.10.09 | CIDEMAR BONOMI | |||
08086.10.02 | EDSON SOARES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08086.10.01 | EDUARDO BASGAL DUTRA | |||
08086.10.05 | JEFERSON BURIGO | |||
08086.10.11 | LUAN REIS | |||
08086.10.03 | LUCAS OLIVEIRA DE MENEZES | |||
08086.10.10 | NAILSON SANTOS DOS PASSOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08086.10.07 | VALMIR ROSSETI JOSE | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08086.10.08 | WAN REIS DOS SANTOS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | EDSON SARES |