RIVER DA SERRA
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08086.03.03 | ADUCENIO DE JESUS SANTOS | |||
08086.03.02 | ALAN SILVA SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08086.03.06 | DANILO MARQUES | |||
08086.03.01 | EDUARDO B. PADILHA | |||
08086.03.07 | GESSE MARCELO LUCIANO | |||
08086.03.09 | JEDER MARANGONI | |||
08086.03.11 | MAURO CESAR ORLANDI | |||
08086.03.05 | RAFAEL CESCA FRATONI | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08086.03.10 | RAY TAVARES | 2 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08086.03.04 | VENICIUS BARBOSA DOS SANTOS | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
08086.03.08 | WESLEY BAESSO FELTRIN | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | LUIZ ANTONIO DA SILVA |