PLASTICO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08086.05.03 | ALEXSSANDRO DE OLIVEIRA | |||
08086.05.04 | ALISSON JOEL SOARES SIQUEIRA | |||
08086.05.11 | DANIEL SANTANA GIFFONI | |||
08086.05.07 | DIOGO DOS ANJOS | |||
08086.05.08 | ERIVELTON MARQUES LIMA | |||
08086.05.02 | GERSON B. DE FREITAS | |||
08086.05.09 | LUCAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA | |||
08086.05.05 | MANOEL GONÇALVES JUNIOR | |||
08086.05.13 | PAULO CESAR DOS SANTOS | |||
08086.05.06 | RICARDO R. JOAQUIM | |||
08086.05.10 | RUAN CARLOS DE SOUZA | |||
08086.05.12 | WESLEY DOS SANTOS | |||
08086.05.01 | WILLIAN L. MARTINS |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |