MORRO DAS PEDRAS (Treze de Maio)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
14674.06.07 | Anderson G Mendes | |||
14674.06.08 | Eduardo C Lucas | |||
14674.06.11 | Fabrício C de pieri | |||
14674.06.01 | Jaison G Fernandes | |||
14674.06.06 | Luciano C Pasaarela | |||
14674.06.10 | Marcos P Silveira | |||
14674.06.13 | Marlon Rechia | |||
14674.06.02 | Moacir M Serafim | |||
14674.06.04 | Oilian I Gonçalves | |||
14674.06.12 | Ramon Da Silva | |||
14674.06.09 | Rodinei F Serafim | |||
14674.06.03 | Rony F Perdoná | |||
14674.06.05 | Wilson G Nandi |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Coord./Representante | Jaison Goulart Fernandes | |
Técnico | Gedson gislon |