UNIVERSO (Cocal do Sul)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15286.05.03 | Angela Rosso bortolato | |||
15286.05.10 | Carla Heloísa Sousa Bernardini | |||
15286.05.11 | Charla de oliveira serafim | |||
15286.05.05 | Denisete Rocha Costa | |||
15286.05.12 | Gabriela da cruz | |||
15286.05.07 | Heloisa Fortuna Dias | |||
15286.05.08 | Jadna da Silva | |||
15286.05.09 | Marta cardoso rocha | |||
15286.05.06 | Pamela ribeiro dos santos | |||
15286.05.02 | QUEZIA schimdt cardoso | |||
15286.05.04 | Rafaela Fornasa Carboni | |||
15286.05.01 | Vanessa prudencio Fretta |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |