LACOSTE F.C.
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
15285.04.10 | AURELIO JUNIOR | |||
15285.04.09 | CRISTIANO FAGUNDES | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15285.04.12 | EMER | |||
15285.04.14 | EVERTON RODRIGUES | |||
15285.04.06 | GABRIEL | |||
15285.04.04 | JOÃO GUILHERME | |||
15285.04.01 | JUNIOR | |||
15285.04.03 | LEONARDO | |||
15285.04.08 | LUCAS CANDIDO | |||
15285.04.11 | LUCIANO MACHADO | |||
15285.04.15 | Marcos Adriano | |||
15285.04.13 | NOGUEIRA | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
15285.04.16 | RODRIGO CESAR JUNIOR | |||
15285.04.07 | TAFFA | |||
15285.04.02 | TON | |||
15285.04.05 | WESLEY |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | BENEDIR GOMES NETO |