Campo Sintetico Geraldo Soccer Club - Urussanga | Rodrovia Genesio Mazon, Nº 0 São Pedro - 88840000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 14:00 | Livre | Grupo A | RESENHA F.C. | 1 x 4 | PENHAROL |
001 | 15:00 | Livre | Grupo A | NAPOLI | 7 x 0 | A.C. PLASTICO |
003 | 16:00 | Livre | Grupo A | SERRO PORTENHO | 0 x 1 | EXTRUSÃO |
Campo Sintetico Geraldo Soccer Club - Urussanga | Rodrovia Genesio Mazon, Nº 0 São Pedro - 88840000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 14:00 | Livre | Grupo A | NAPOLI | 1 x 0 | SERRO PORTENHO |
004 | 15:00 | Livre | Grupo A | PENHAROL | 1 x 3 | ESCADA UNITED |
011 | 16:00 | Livre | Grupo A | A.C. PLASTICO | 2 x 2 | RESENHA F.C. |
Campo Sintetico Geraldo Soccer Club - Urussanga | Rodrovia Genesio Mazon, Nº 0 São Pedro - 88840000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 14:00 | Livre | Grupo A | NAPOLI | 1 x 0 | EXTRUSÃO |
015 | 15:00 | Livre | Grupo A | ESCADA UNITED | 7 x 0 | A.C. PLASTICO |
021 | 16:00 | Livre | Grupo A | SERRO PORTENHO | 6 x 2 | PENHAROL |
Campo AFAL - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 14:00 | Livre | Grupo A | RESENHA F.C. | 1 x 1 | SERRO PORTENHO |
010 | 15:00 | Livre | Grupo A | PENHAROL | 0 x 5 | EXTRUSÃO |
012 | 16:00 | Livre | Grupo A | NAPOLI | 1 x 1 | ESCADA UNITED |
Campo AFAL - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 14:00 | Livre | Grupo A | ESCADA UNITED | 4 x 0 | EXTRUSÃO |
009 | 15:00 | Livre | Grupo A | NAPOLI | 4 x 0 | RESENHA F.C. |
007 | 16:00 | Livre | Grupo A | SERRO PORTENHO | 9 x 2 | A.C. PLASTICO |
Campo AFAL - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 14:00 | Livre | Grupo A | A.C. PLASTICO | 2 x 4 | PENHAROL |
006 | 15:00 | Livre | Grupo A | RESENHA F.C. | 4 x 6 | EXTRUSÃO |
017 | 16:00 | Livre | Grupo A | SERRO PORTENHO | 3 x 3 | ESCADA UNITED |
Campo AFAL - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 14:00 | Livre | Grupo A | ESCADA UNITED | W x 0 | RESENHA F.C. |
020 | 15:00 | Livre | Grupo A | EXTRUSÃO | 22 x 0 | A.C. PLASTICO |
014 | 16:00 | Livre | Grupo A | PENHAROL | 0 x 2 | NAPOLI |
Campo AFAL - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 15:00 | Livre | 1º jogo Mata-Mata | A.C. PLASTICO | 0 x 3 | EXTRUSÃO |
030 | 16:00 | Livre | 2º jogo Mata-Mata | PENHAROL | 2 x 6 | SERRO PORTENHO |
Campo Sintetico poliesportivo Estação - Urussanga | AO LADO DO GINASIO CENTENARIO ESTAÇÃO - 88840000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 15:00 | Livre | 2º jogo Mata-Mata | SERRO PORTENHO | 9 x 1 | PENHAROL |
029 | 16:00 | Livre | 1º jogo Mata-Mata | EXTRUSÃO | 9 x 0 | A.C. PLASTICO |
Campo Sintetico poliesportivo Estação - Urussanga | AO LADO DO GINASIO CENTENARIO ESTAÇÃO - 88840000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 14:30 | Livre | 1ª Semi Final | ESCADA UNITED | 3 x 1 | EXTRUSÃO |
034 | 15:30 | Livre | 2ª Semi Final | SERRO PORTENHO | 1 x 1 | NAPOLI |
Campo AFAL - Urussanga |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 14:30 | Livre | 2ª Semi Final | NAPOLI | 2 x 6 | SERRO PORTENHO |
033 | 15:30 | Livre | 1ª Semi Final | EXTRUSÃO | 0 x 5 | ESCADA UNITED |