AMD MAQUINAS
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
16485.07.01 | Valmir Rosseti José | |||
16485.07.06 | Deivide de Souza | |||
16485.07.11 | Delamar Paulo Vieira | |||
16485.07.03 | Edevaĺdo Silva da Rosa | |||
16485.07.07 | Edson Tavares Ferrarez | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16485.07.10 | Fernando Gabriel Macedo | 1 Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16485.07.05 | Guilherme Junior Daleffe | |||
16485.07.12 | Kaue Kunhaski | |||
16485.07.08 | Lucca Zomer Alves | Suspenso pelo 3º Cartão(ões) Amarelo(s) | ||
16485.07.02 | Michel Sorato | |||
16485.07.04 | Mickael P. Hencher | |||
16485.07.09 | Ronaldo da Silva Simão |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |