Nova Orleans (Orleans)
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
11933.02.03 | Alan Gasinski Marques | |||
11933.02.07 | Eliton Bernardo | |||
11933.02.12 | Fhabio Fernandes | |||
11933.02.11 | João Carlos Lima | |||
11933.02.09 | Kaike Bombazar | |||
11933.02.08 | Kauan Davila | |||
11933.02.06 | Kayky Batista | |||
11933.02.04 | Luiz Henrique Santos | |||
11933.02.01 | Mateus dos Santos | |||
11933.02.02 | Matheus Pacheco | |||
11933.02.05 | Vinicios Gonçalves | |||
11933.02.10 | Welliton Pereira Barbosa |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |