01/05/2019 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 1 x 6 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
039 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 0 x 1 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
039 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 1 x 2 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
11/05/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 6 x 1 | DME/URUSSANGA | Estadio Municipal de Jaguaruna |
042 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 1 x 4 | DME/URUSSANGA | Estadio Municipal de Jaguaruna |
042 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 0 x 0 | DME/URUSSANGA | Estadio Municipal de Jaguaruna |
22/06/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 1 x 4 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
053 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 3 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
053 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 4 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
13/07/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | SEMENTES PARA O FUTURO | 0 x 2 | DME JAGUARUNA | Estádio João Zanette |
058 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | SEMENTES PARA O FUTURO | 1 x 1 | DME JAGUARUNA | Estádio João Zanette |
058 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | SEMENTES PARA O FUTURO | 0 x 2 | DME JAGUARUNA | Estádio João Zanette |
03/08/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 3 x 0 | GENOMA COLORADO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
063 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 2 x 0 | GENOMA COLORADO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
063 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 6 x 2 | GENOMA COLORADO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
24/08/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
068 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | 2 x 0 | DME JAGUARUNA | Estádio Nereu dos Santos |
068 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | 3 x 0 | DME JAGUARUNA | Estádio Nereu dos Santos |
068 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | 0 x 1 | DME JAGUARUNA | Estádio Nereu dos Santos |
14/09/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
072 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 4 x 1 | CME/SANGÃO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
072 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 1 x 1 | CME/SANGÃO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
072 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 8 x 0 | CME/SANGÃO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
28/09/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
045 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | E.C. PRÓSPERA | 2 x 0 | DME JAGUARUNA | Estádio Eng. Mario Balsini |
045 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | E.C. PRÓSPERA | 3 x 0 | DME JAGUARUNA | Estádio Eng. Mario Balsini |
045 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | E.C. PRÓSPERA | 3 x 0 | DME JAGUARUNA | Estádio Eng. Mario Balsini |
19/10/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
074 | 09:00 | Sub-11 | 2ª 1º das Quartas de Final | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | 4 x 1 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
073 | 11:00 | Sub-13 | 1ª 1º das Quartas de Final | CASA LAR | 0 x 1 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
26/10/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 09:00 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 (5) x (4) 1 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
080 | 10:00 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final | DME JAGUARUNA | 3 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
09/11/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 10:30 | Sub-15 | 1ª Semi Final | CASA LAR | 4 x 2 | DME JAGUARUNA | Estadio Associação LIRI |
23/11/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 10:30 | Sub-15 | Disputa de 3º lugar | DME JAGUARUNA | 1 (7) x (6) 1 | E.C. PRÓSPERA | Estádio Julio de Villa |