Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 01/05 | 08:30 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 1 x 6 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
042 | 11/05 | 08:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 6 x 1 | DME/URUSSANGA | Estadio Municipal de Jaguaruna |
053 | 22/06 | 08:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 1 x 4 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
058 | 13/07 | 08:30 | Grupo B | SEMENTES PARA O FUTURO | 0 x 2 | DME JAGUARUNA | Estádio João Zanette |
063 | 03/08 | 08:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 3 x 0 | GENOMA COLORADO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
068 | 24/08 | 08:30 | Grupo B | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | 2 x 0 | DME JAGUARUNA | Estádio Nereu dos Santos |
072 | 14/09 | 08:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 4 x 1 | CME/SANGÃO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
045 | 28/09 | 08:30 | Grupo B | E.C. PRÓSPERA | 2 x 0 | DME JAGUARUNA | Estádio Eng. Mario Balsini |
074 | 19/10 | 09:00 | 2ª 1º das Quartas de Final | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | 4 x 1 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 01/05 | 09:30 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 0 x 1 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
042 | 11/05 | 09:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 1 x 4 | DME/URUSSANGA | Estadio Municipal de Jaguaruna |
053 | 22/06 | 09:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 3 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
058 | 13/07 | 09:30 | Grupo B | SEMENTES PARA O FUTURO | 1 x 1 | DME JAGUARUNA | Estádio João Zanette |
063 | 03/08 | 09:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 2 x 0 | GENOMA COLORADO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
068 | 24/08 | 09:30 | Grupo B | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | 3 x 0 | DME JAGUARUNA | Estádio Nereu dos Santos |
072 | 14/09 | 09:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 1 x 1 | CME/SANGÃO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
045 | 28/09 | 09:30 | Grupo B | E.C. PRÓSPERA | 3 x 0 | DME JAGUARUNA | Estádio Eng. Mario Balsini |
073 | 19/10 | 11:00 | 1ª 1º das Quartas de Final | CASA LAR | 0 x 1 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
080 | 26/10 | 09:00 | 4ª Quartas de Final | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 (5) x (4) 1 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 01/05 | 10:30 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 1 x 2 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
042 | 11/05 | 10:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 0 x 0 | DME/URUSSANGA | Estadio Municipal de Jaguaruna |
053 | 22/06 | 10:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 4 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
058 | 13/07 | 10:30 | Grupo B | SEMENTES PARA O FUTURO | 0 x 2 | DME JAGUARUNA | Estádio João Zanette |
063 | 03/08 | 10:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 6 x 2 | GENOMA COLORADO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
068 | 24/08 | 10:30 | Grupo B | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | 0 x 1 | DME JAGUARUNA | Estádio Nereu dos Santos |
072 | 14/09 | 10:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 8 x 0 | CME/SANGÃO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
045 | 28/09 | 10:30 | Grupo B | E.C. PRÓSPERA | 3 x 0 | DME JAGUARUNA | Estádio Eng. Mario Balsini |
080 | 26/10 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | DME JAGUARUNA | 3 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
081 | 09/11 | 10:30 | 1ª Semi Final | CASA LAR | 4 x 2 | DME JAGUARUNA | Estadio Associação LIRI |
084 | 23/11 | 10:30 | Disputa de 3º lugar | DME JAGUARUNA | 1 (7) x (6) 1 | E.C. PRÓSPERA | Estádio Julio de Villa |