27/04/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CME/SANGÃO | 3 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
040 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CME/SANGÃO | 3 x 5 | CRAQUES DO AMANHÃ | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
040 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CME/SANGÃO | 1 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
11/05/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 4 x 2 | DME COCAL DO SUL | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
044 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 7 x 0 | DME COCAL DO SUL | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
044 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 3 x 0 | DME COCAL DO SUL | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
08/06/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 0 x 1 | E.C. PRÓSPERA | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
050 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 3 x 2 | E.C. PRÓSPERA | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
050 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 0 x 5 | E.C. PRÓSPERA | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
22/06/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 1 x 4 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
053 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 3 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
053 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 4 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
03/08/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 2 x 0 | SEMENTES PARA O FUTURO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
061 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 7 x 0 | SEMENTES PARA O FUTURO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
061 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 6 x 0 | SEMENTES PARA O FUTURO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
24/08/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | GENOMA COLORADO | 0 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio SER Fluminense |
066 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | GENOMA COLORADO | 0 x 4 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio SER Fluminense |
066 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | GENOMA COLORADO | 2 x 2 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio SER Fluminense |
14/09/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 x 2 | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
071 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 x 1 | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
071 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 4 x 6 | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
28/09/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 0 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio Lydio de Brida |
047 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 0 x 4 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio Lydio de Brida |
047 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 1 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio Lydio de Brida |
19/10/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
073 | 08:00 | Sub-15 | 1ª 1º das Quartas de Final | ACAD.FUT. CRICIÚMA | 0 (2) x (4) 0 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio Osmundino Mateus |
076 | 09:00 | Sub-11 | 4ª 1º das Quartas de Final | CRAQUES DO AMANHÃ | 0 x 3 | CME/FORQUILHINHA | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
26/10/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
080 | 09:00 | Sub-13 | 4ª Quartas de Final | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 (5) x (4) 1 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
080 | 10:00 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final | DME JAGUARUNA | 3 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
09/11/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
081 | 09:30 | Sub-13 | 1ª Semi Final | FMCE IÇARA | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Associação LIRI |
23/11/2019 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
084 | 09:30 | Sub-13 | Disputa de 3º lugar | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 x 4 | E.C. PRÓSPERA | Estádio Julio de Villa |