Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 27/04 | 08:30 | Grupo B | CME/SANGÃO | 3 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
044 | 11/05 | 08:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 4 x 2 | DME COCAL DO SUL | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
050 | 08/06 | 08:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 0 x 1 | E.C. PRÓSPERA | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
053 | 22/06 | 08:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 1 x 4 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
061 | 03/08 | 08:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 2 x 0 | SEMENTES PARA O FUTURO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
066 | 24/08 | 08:30 | Grupo B | GENOMA COLORADO | 0 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio SER Fluminense |
071 | 14/09 | 08:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 x 2 | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
047 | 28/09 | 08:30 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 0 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio Lydio de Brida |
076 | 19/10 | 09:00 | 4ª 1º das Quartas de Final | CRAQUES DO AMANHÃ | 0 x 3 | CME/FORQUILHINHA | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 27/04 | 09:30 | Grupo B | CME/SANGÃO | 3 x 5 | CRAQUES DO AMANHÃ | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
044 | 11/05 | 09:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 7 x 0 | DME COCAL DO SUL | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
050 | 08/06 | 09:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 3 x 2 | E.C. PRÓSPERA | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
053 | 22/06 | 09:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 3 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
061 | 03/08 | 09:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 7 x 0 | SEMENTES PARA O FUTURO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
066 | 24/08 | 09:30 | Grupo B | GENOMA COLORADO | 0 x 4 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio SER Fluminense |
071 | 14/09 | 09:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 x 1 | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
047 | 28/09 | 09:30 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 0 x 4 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio Lydio de Brida |
080 | 26/10 | 09:00 | 4ª Quartas de Final | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 (5) x (4) 1 | DME JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
081 | 09/11 | 09:30 | 1ª Semi Final | FMCE IÇARA | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Associação LIRI |
084 | 23/11 | 09:30 | Disputa de 3º lugar | CRAQUES DO AMANHÃ | 1 x 4 | E.C. PRÓSPERA | Estádio Julio de Villa |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
040 | 27/04 | 10:30 | Grupo B | CME/SANGÃO | 1 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
044 | 11/05 | 10:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 3 x 0 | DME COCAL DO SUL | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
050 | 08/06 | 10:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 0 x 5 | E.C. PRÓSPERA | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
053 | 22/06 | 10:30 | Grupo B | DME JAGUARUNA | 4 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estadio Municipal de Jaguaruna |
061 | 03/08 | 10:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 6 x 0 | SEMENTES PARA O FUTURO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
066 | 24/08 | 10:30 | Grupo B | GENOMA COLORADO | 2 x 2 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio SER Fluminense |
071 | 14/09 | 10:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ | 4 x 6 | CLUBE DE CAMPO TUBARÃO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
047 | 28/09 | 10:30 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 1 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio Lydio de Brida |
073 | 19/10 | 08:00 | 1ª 1º das Quartas de Final | ACAD.FUT. CRICIÚMA | 0 (2) x (4) 0 | CRAQUES DO AMANHÃ | Estádio Osmundino Mateus |
080 | 26/10 | 10:00 | 4ª Quartas de Final | DME JAGUARUNA | 3 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |