SEMENTES PARA O FUTURO
|
Relação de Atletas |
||||
---|---|---|---|---|
Inscr. | Nome | N° | Observação | |
08088.03.32 | Abner Xavier | |||
08088.03.33 | Álvaro Carneiro | |||
08088.03.02 | Andrei Simão | |||
08088.03.30 | ARTHUR DINIS | |||
08088.03.14 | Bruno de Aguiar | |||
08088.03.31 | DAVI DA ROSA | |||
08088.03.07 | Davi Dionísio | |||
08088.03.21 | Edson Pedro | |||
08088.03.22 | Edson Pedro | |||
08088.03.25 | Eduardo Custódia | |||
08088.03.01 | Emanuel Martins | |||
08088.03.11 | Fellipe Lopes | |||
08088.03.12 | Francisco Dondossola | |||
08088.03.08 | Gabriel Bortolin | |||
08088.03.23 | Gabriel Marcelino | |||
08088.03.10 | Gabriel Serafim | |||
08088.03.15 | Guilherme de Rezende | |||
08088.03.04 | Iago da Silva | |||
08088.03.19 | João Vitor | |||
08088.03.18 | João Vitor Hardt | |||
08088.03.17 | João Vitor Machado | |||
08088.03.20 | Juan Carlos | |||
08088.03.05 | Kaik da Silva | |||
08088.03.06 | Kauã Henrique | |||
08088.03.24 | Kauan Pacheco | |||
08088.03.27 | LORENZO CUSTODIO | |||
08088.03.34 | Luiz Antônio Silveira | |||
08088.03.03 | Luiz Fernando | |||
08088.03.16 | Otávio Machado | |||
08088.03.29 | PEDRO ANACLETO | |||
08088.03.09 | Rafael dos Santos | |||
08088.03.35 | Rai Bernardo | |||
08088.03.13 | Richard dos Santos | |||
08088.03.26 | Ronaldo dos passos | |||
08088.03.28 | WESLEY PIZZONI |
Comissão Técnica |
||
---|---|---|
Função | Nome | Observação |
Técnico | Marcelo David | |
Auxiliar Técnico | Jeferson |