Estádio SER Noroeste (Tubarão) - Tubarão | Rua Raul Zabot- Oficinas Oficinas
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 3 x 0 | BERTONCINI/ARENA FUT |
004 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 3 x 0 | BERTONCINI/ARENA FUT |
004 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 2 x 2 | BERTONCINI/ARENA FUT |
Estadio Associação LIRI - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 11 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) |
001 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 11 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) |
001 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 0 x 3 | CASA LAR (Irmã Carmen) |
Estádio Municipal Maracajá - Maracajá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | PROFUT | 6 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO |
034 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | PROFUT | 2 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO |
034 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PROFUT | 0 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO |
Estádio Associação São Luiz - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 1 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
036 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 0 x 4 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
036 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 0 x 3 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
Campo do Naspolini Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 6 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans |
035 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 0 x 4 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans |
035 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 1 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans |
Estádio Arena Vila Nova - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 1 x 3 | LABORATORIO REGIÃO SUL |
002 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 2 x 0 | LABORATORIO REGIÃO SUL |
002 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 0 x 1 | LABORATORIO REGIÃO SUL |
Estadio do Maria Céu - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 6 x 0 | PITA SOCCER SCHOOL |
033 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 6 x 0 | PITA SOCCER SCHOOL |
033 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 3 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL |
Estádio Senior Arara-Morro dos Conventos - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHA (Araranguá) | 3 x 1 | GOL DE PLACA |
003 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHA (Ararangua) | 2 x 0 | GOL DE PLACA |
003 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHA/SÃO SEBASTIÃO | 2 x 1 | GOL DE PLACA |
Estadio do Arroio Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 0 x 3 | ACAD.FUT.CRICIÚMA |
031 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 3 x 0 | ACAD.FUT.CRICIÚMA |
031 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 2 x 2 | ACAD.FUT.CRICIÚMA |
Estadio Gol de Placa Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA | 1 x 1 | MACCARI TUBARÃO |
008 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA | 0 x 4 | MACCARI TUBARÃO |
008 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA | 3 x 1 | MACCARI TUBARÃO |
Estadio do Casa Lar - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 0 x 7 | SEMENTINHA (Araranguá) |
006 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 0 x 8 | SEMENTINHA (Ararangua) |
006 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 1 x 2 | SEMENTINHA/SÃO SEBASTIÃO |
Estádio Nereu dos Santos - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
039 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 x 0 | PROFUT |
039 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 2 x 0 | PROFUT |
039 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 0 x 2 | PROFUT |
Estádio do Conde (Orleans) - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
040 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 1 x 1 | ACAD.FUT.CRICIÚMA |
040 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 2 x 1 | ACAD.FUT.CRICIÚMA |
040 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 0 x 1 | ACAD.FUT.CRICIÚMA |
Estadio Associação LIRI - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 0 x 2 | SEMENTINHA (Araranguá) |
009 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 3 x 0 | SEMENTINHA (Ararangua) |
009 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 2 x 1 | SEMENTINHA/SÃO SEBASTIÃO |
Estádio Diomicio Freitas/Caiçara - Içara | Rua Duque de Caxias, Nº S/N Centro - 88820-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
037 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 3 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO |
037 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 11 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO |
037 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO |
Estádio Arena Vila Nova - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 0 x 2 | GOL DE PLACA |
012 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 2 x 0 | GOL DE PLACA |
012 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 0 x 0 | GOL DE PLACA |
Estadio do Maria Céu - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
038 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 0 x 5 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
038 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 0 x 3 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
038 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 3 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
Estádio Bandeirantes Vila Flor - Capivari de baixo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 3 x 1 | BERTONCINI/ARENA FUT |
010 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 2 x 1 | BERTONCINI/ARENA FUT |
010 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 5 x 0 | BERTONCINI/ARENA FUT |
Estadio do Casa Lar - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 0 x 7 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
016 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 1 x 4 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
016 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 3 x 3 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
Estádio Municipal de Turvo - Turvo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 1 x 1 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
007 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 0 x 4 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
007 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 2 x 2 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
Estadio do palmeiras pindotiba - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 3 x 2 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 |
030 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 2 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 |
030 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 2 x 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 |
Estádio Diomicio Freitas/Caiçara - Içara | Rua Duque de Caxias, Nº S/N Centro - 88820-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 3 | PROFUT |
029 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 2 | PROFUT |
029 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 1 x 2 | PROFUT |
Estádio do São Cristovão - criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 8 x 0 | PITA SOCCER SCHOOL |
041 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 10 x 0 | PITA SOCCER SCHOOL |
041 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 2 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL |
Estadio do Arroio Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 2 x 4 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
042 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 0 x 5 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
042 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 0 x 2 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
Estadio Gol de Placa Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA | 0 x 0 | LABORATORIO REGIÃO SUL |
015 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA | 0 x 0 | LABORATORIO REGIÃO SUL |
015 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA | 0 x 1 | LABORATORIO REGIÃO SUL |
Estádio Municipal Maracajá - Maracajá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | PROFUT | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans |
044 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | PROFUT | 1 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans |
044 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PROFUT | 0 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans |
Estádio Associação São Luiz - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 2 x 3 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 |
043 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 |
043 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 1 x 3 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 |
Estádio Senior Arara-Morro dos Conventos - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHA (Araranguá) | 5 x 0 | MACCARI TUBARÃO |
014 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHA (Ararangua) | 1 x 0 | MACCARI TUBARÃO |
014 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHA/SÃO SEBASTIÃO | 0 x 4 | MACCARI TUBARÃO |
Estádio do Conde (Orleans) - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 7 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO |
047 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 5 x 3 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO |
047 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO |
Estádio do Gremio Fronteira - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
018 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 0 x 1 | GOL DE PLACA |
018 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 1 x 1 | GOL DE PLACA |
018 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 4 x 1 | GOL DE PLACA |
Estadio Associação LIRI - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 4 x 0 | MACCARI TUBARÃO |
017 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 2 x 0 | MACCARI TUBARÃO |
017 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 5 x 0 | MACCARI TUBARÃO |
Estádio Arena Vila Nova - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
019 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 1 x 4 | SEMENTINHA (Araranguá) |
019 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 1 x 2 | SEMENTINHA (Ararangua) |
019 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 1 x 1 | SEMENTINHA/SÃO SEBASTIÃO |
Estadio do Maria Céu - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 1 x 2 | PROFUT |
048 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 0 x 3 | PROFUT |
048 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 0 x 0 | PROFUT |
Estádio Bandeirantes Vila Flor - Capivari de baixo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
020 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 3 x 1 | CASA LAR (Irmã Carmen) |
020 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 4 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) |
020 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 2 x 1 | CASA LAR (Irmã Carmen) |
Estádio do Gremio Fronteira - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 0 x 1 | MACCARI CRICIÚMA |
013 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 0 x 7 | MACCARI CRICIÚMA |
013 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 1 x 2 | MACCARI CRICIÚMA |
Estádio Diomicio Freitas/Caiçara - Içara | Rua Duque de Caxias, Nº S/N Centro - 88820-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 13:45 | Sub-11 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 6 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
045 | 14:45 | Sub-13 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 1 x 4 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
045 | 15:45 | Sub-15 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 2 x 2 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
Estádio Nereu dos Santos - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans |
050 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 3 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans |
050 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 5 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans |
Estádio SER Noroeste (Tubarão) - Tubarão | Rua Raul Zabot- Oficinas Oficinas
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
022 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 2 x 0 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
022 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 1 x 2 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
022 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 3 x 1 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
Estadio do Arroio Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 |
052 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 3 x 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 |
052 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 |
Estadio Gol de Placa Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA | 1 x 0 | MACCARI CRICIÚMA |
021 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA | 0 x 2 | MACCARI CRICIÚMA |
021 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA | 0 x 0 | MACCARI CRICIÚMA |
Estádio Associação São Luiz - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 4 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL |
049 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 2 x 0 | PITA SOCCER SCHOOL |
049 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 2 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL |
Estádio Senior Arara-Morro dos Conventos - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHA (Araranguá) | 1 x 2 | LABORATORIO REGIÃO SUL |
024 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHA (Ararangua) | 1 x 1 | LABORATORIO REGIÃO SUL |
024 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHA/SÃO SEBASTIÃO | 0 x 1 | LABORATORIO REGIÃO SUL |
Estadio do Casa Lar - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 0 x 5 | BERTONCINI/ARENA FUT |
023 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 0 x 2 | BERTONCINI/ARENA FUT |
023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 3 x 1 | BERTONCINI/ARENA FUT |
Estádio Nereu dos Santos - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 x 3 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
032 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
032 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
Estádio Bandeirantes Vila Flor - Capivari de baixo |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 0 x 4 | MACCARI CRICIÚMA |
005 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 0 x 3 | MACCARI CRICIÚMA |
005 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 1 x 2 | MACCARI CRICIÚMA |
Estádio SER Noroeste (Tubarão) - Tubarão | Rua Raul Zabot- Oficinas Oficinas
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 13:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 6 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) |
011 | 14:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 8 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) |
011 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 0 x 3 | CASA LAR (Irmã Carmen) |
Estádio Municipal Maracajá - Maracajá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 17:30 | Sub-11 | Grupo B | PROFUT | 1 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
051 | 18:30 | Sub-13 | Grupo B | PROFUT | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
051 | 19:30 | Sub-15 | Grupo B | PROFUT | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
Estádio do Gremio Fronteira - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 0 x 2 | SEMENTINHA (Araranguá) |
028 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 0 x 1 | SEMENTINHA (Ararangua) |
028 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | BERTONCINI/ARENA FUT | 0 x 1 | SEMENTINHA/SÃO SEBASTIÃO |
Estadio Associação LIRI - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 5 x 0 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
025 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 3 x 1 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 3 x 0 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE |
Estádio Diomicio Freitas/Caiçara - Içara | Rua Duque de Caxias, Nº S/N Centro - 88820-000
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
