27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | PROFUT | 6 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Municipal Maracajá |
034 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | PROFUT | 2 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Municipal Maracajá |
034 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PROFUT | 0 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Municipal Maracajá |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
039 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 x 0 | PROFUT | Estádio Nereu dos Santos |
039 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 2 x 0 | PROFUT | Estádio Nereu dos Santos |
039 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 0 x 2 | PROFUT | Estádio Nereu dos Santos |
01/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
029 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 3 | PROFUT | Estádio Diomicio Freitas/Caiçara |
029 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 2 | PROFUT | Estádio Diomicio Freitas/Caiçara |
029 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 1 x 2 | PROFUT | Estádio Diomicio Freitas/Caiçara |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
044 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | PROFUT | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | Estádio Municipal Maracajá |
044 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | PROFUT | 1 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | Estádio Municipal Maracajá |
044 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PROFUT | 0 x 0 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | Estádio Municipal Maracajá |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 1 x 2 | PROFUT | Estadio do Maria Céu |
048 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 0 x 3 | PROFUT | Estadio do Maria Céu |
048 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | 0 x 0 | PROFUT | Estadio do Maria Céu |
15/08/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 17:30 | Sub-11 | Grupo B | PROFUT | 1 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estádio Municipal Maracajá |
051 | 18:30 | Sub-13 | Grupo B | PROFUT | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estádio Municipal Maracajá |
051 | 19:30 | Sub-15 | Grupo B | PROFUT | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estádio Municipal Maracajá |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 2 x 0 | PROFUT | Estádio Associação São Luiz |
054 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 0 x 0 | PROFUT | Estádio Associação São Luiz |
054 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ACAD.FUT.CRICIÚMA | 2 x 1 | PROFUT | Estádio Associação São Luiz |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 08:30 | Sub-11 | 4ª 2º Fase | PROFUT | 0 x 2 | MACCARI TUBARÃO | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
060 | 08:30 | Sub-13 | 4ª 2º Fase | PROFUT | 0 (2) x (4) 0 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
27/09/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 15:00 | Sub-15 | 1ª 2º Fase | CASA LAR (Irmã Carmen) | 2 x 1 | PROFUT | Estadio do Casa Lar |