27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 1 x 3 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Arena Vila Nova |
002 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 2 x 0 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Arena Vila Nova |
002 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | 0 x 1 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Arena Vila Nova |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 3 x 1 | BERTONCINI/ARENA FUT | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
010 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 2 x 1 | BERTONCINI/ARENA FUT | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
010 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 5 x 0 | BERTONCINI/ARENA FUT | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA | 0 x 0 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estadio Gol de Placa Imbituba |
015 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA | 0 x 0 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estadio Gol de Placa Imbituba |
015 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA | 0 x 1 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estadio Gol de Placa Imbituba |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 3 x 1 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
020 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 4 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
020 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 2 x 1 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHA (Araranguá) | 1 x 2 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Senior Arara-Morro dos Conventos |
024 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHA (Ararangua) | 1 x 1 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Senior Arara-Morro dos Conventos |
024 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHA/SÃO SEBASTIÃO | 0 x 1 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Senior Arara-Morro dos Conventos |
10/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 0 x 4 | MACCARI CRICIÚMA | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
005 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 0 x 3 | MACCARI CRICIÚMA | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
005 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 1 x 2 | MACCARI CRICIÚMA | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 1 x 5 | MACCARI TUBARÃO | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
027 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 3 x 0 | MACCARI TUBARÃO | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
027 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 1 x 2 | MACCARI TUBARÃO | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 08:30 | Sub-13 | 4ª 2º Fase | PROFUT | 0 (2) x (4) 0 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
059 | 09:30 | Sub-11 | 3ª 2º Fase | LABORATORIO REGIÃO SUL | 2 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
28/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
061 | 09:30 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | SEMENTINHA (Araranguá) | 2 (5) x (4) 2 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estadio Casa Lar Campo 1 |
063 | 10:30 | Sub-15 | 3ª Quartas de Final | LABORATORIO REGIÃO SUL | 3 x 1 | ACAD.FUT.CRICIÚMA | Estadio Casa Lar Campo 3 |
05/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 09:45 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 (2) x (3) 1 | LABORATORIO REGIÃO SUL | clube de campo |
19/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
066 | 08:30 | Sub-11 | 2ª Semi Final | LABORATORIO REGIÃO SUL | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | Estadio do Santos |
066 | 10:30 | Sub-15 | 2ª Semi Final | MACCARI TUBARÃO | 2 x 3 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 09:30 | Sub-11 | FINAL SERIE OURO | MACCARI CRICIÚMA | 2 (5) x (4) 2 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Lydio de Brida Urussanga |
067 | 10:30 | Sub-15 | FINAL SERIE OURO | CASA LAR (Irmã Carmen) | 4 x 2 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Lydio de Brida Urussanga |