27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
034 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | PROFUT | 6 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Municipal Maracajá |
034 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | PROFUT | 2 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Municipal Maracajá |
034 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PROFUT | 0 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Municipal Maracajá |
11/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 0 x 3 | ACAD.FUT.CRICIÚMA | Estadio do Arroio Imbituba |
031 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 3 x 0 | ACAD.FUT.CRICIÚMA | Estadio do Arroio Imbituba |
031 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 2 x 2 | ACAD.FUT.CRICIÚMA | Estadio do Arroio Imbituba |
25/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
037 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 3 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Diomicio Freitas/Caiçara |
037 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 11 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Diomicio Freitas/Caiçara |
037 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Diomicio Freitas/Caiçara |
08/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 2 x 4 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Estadio do Arroio Imbituba |
042 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 0 x 5 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Estadio do Arroio Imbituba |
042 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 0 x 2 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Estadio do Arroio Imbituba |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 7 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio do Conde (Orleans) |
047 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 5 x 3 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio do Conde (Orleans) |
047 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/Orleans | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio do Conde (Orleans) |
03/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | Estadio do Arroio Imbituba |
052 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 3 x 0 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | Estadio do Arroio Imbituba |
052 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL M&S11 | Estadio do Arroio Imbituba |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 08:30 | Sub-13 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 8 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio do São Cristovão |
056 | 09:30 | Sub-11 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 6 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio do São Cristovão |
056 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 2 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio do São Cristovão |
21/09/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
059 | 09:30 | Sub-11 | 3ª 2º Fase | LABORATORIO REGIÃO SUL | 2 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO | Estádio Bandeirantes Vila Flor |