27/04/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 11 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estadio Associação LIRI |
001 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 11 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estadio Associação LIRI |
001 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI CRICIÚMA | 0 x 3 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estadio Associação LIRI |
18/05/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 0 x 7 | SEMENTINHA (Araranguá) | Estadio do Casa Lar |
006 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 0 x 8 | SEMENTINHA (Ararangua) | Estadio do Casa Lar |
006 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 1 x 2 | SEMENTINHA/SÃO SEBASTIÃO | Estadio do Casa Lar |
30/05/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 0 x 7 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | Estadio do Casa Lar |
016 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 1 x 4 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | Estadio do Casa Lar |
016 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 3 x 3 | VILA NOVA ATLETICO CLUBE | Estadio do Casa Lar |
22/06/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 3 x 1 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
020 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 4 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
020 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | LABORATORIO REGIÃO SUL | 2 x 1 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
07/08/2024 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
023 | 14:00 | Sub-11 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 0 x 5 | BERTONCINI/ARENA FUT | Estadio do Casa Lar |
023 | 15:00 | Sub-13 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 0 x 2 | BERTONCINI/ARENA FUT | Estadio do Casa Lar |
023 | 16:00 | Sub-15 | Grupo A | CASA LAR (Irmã Carmen) | 3 x 1 | BERTONCINI/ARENA FUT | Estadio do Casa Lar |
15/08/2024 - Quinta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 13:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 6 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
011 | 14:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 8 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
011 | 15:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 0 x 3 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
17/08/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 08:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA | 4 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estadio Gol de Placa Imbituba |
026 | 09:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA | 4 x 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estadio Gol de Placa Imbituba |
026 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA | 0 x 1 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estadio Gol de Placa Imbituba |
27/09/2024 - Sexta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 15:00 | Sub-15 | 1ª 2º Fase | CASA LAR (Irmã Carmen) | 2 x 1 | PROFUT | Estadio do Casa Lar |
15/10/2024 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 16:00 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 x 5 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estádio Nereu dos Santos |
26/10/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 09:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | 0 (2) x (4) 0 | CASA LAR (Irmã Carmen) | Estadio do Casa Lar |
09/11/2024 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 10:30 | Sub-15 | FINAL SERIE OURO | CASA LAR (Irmã Carmen) | 4 x 2 | LABORATORIO REGIÃO SUL | Estádio Lydio de Brida Urussanga |