Estádio SER Noroeste (Tubarão) - Tubarão | Rua Raul Zabot- Oficinas Oficinas
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | x | CASA LAR |
033 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | x | CASA LAR |
033 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI TUBARAO | x | CASA LAR |
Estádio Municipal Maracajá - Maracajá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
006 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
006 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO |
Estadio Municipal Orleans - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | SEMENTINHA Ararangua |
007 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | SEMENTINHA Ararangua |
007 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | SEMENTINHA Ararangua |
Estádio Associação São Luiz - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
005 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
005 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 |
Estadio Casa Lar Campo 1 - Araranguá | Rua Julio de Souza, Nº 361 Policia Rodoviaria - 88.902.330
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | CASA LAR | x | GOL DE PLACA Imbituba |
053 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | CASA LAR | x | GOL DE PLACA Imbituba |
053 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | CASA LAR | x | GOL DE PLACA Imbituba |
Estadio Módulo Esportivo Içara - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | IÇARA F.C. | x | MACCARI CRICIUMA |
036 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | IÇARA F.C. | x | MACCARI CRICIUMA |
036 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | IÇARA F.C. | x | MACCARI CRICIUMA |
Estadio Lauro Kock - Braço do Norte |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
008 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
008 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL |
Estadio CT Nucleo Serra Mar - Ararangua | Estrada Geral Volta Curta Coloninha
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | x | GOL DE PLACA Imbituba |
035 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | x | GOL DE PLACA Imbituba |
035 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | NUCLEO SPORT CLUB SERRAMAR | x | GOL DE PLACA Imbituba |