26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
003 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
003 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Municipal Maracajá |
006 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Municipal Maracajá |
006 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | PROFUT F.C. | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Municipal Maracajá |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
009 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
009 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
014 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
014 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estadio Mane Gregorio |
019 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estadio Mane Gregorio |
019 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estadio Mane Gregorio |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
024 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Associação São Luiz |
024 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Associação São Luiz |
024 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estádio Associação São Luiz |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
028 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estadio Municipal Orleans |
028 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estadio Municipal Orleans |
028 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | Estadio Municipal Orleans |