26/04/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
003 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
003 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | NUCLEO CAPTAÇAO GREMIO | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Bandeirantes Vila Flor |
17/05/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio Lauro Kock |
008 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio Lauro Kock |
008 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBALL | Estadio Lauro Kock |
07/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estadio Mane Gregorio |
012 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estadio Mane Gregorio |
012 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | SEMENTINHA Ararangua | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estadio Mane Gregorio |
28/06/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Associação São Luiz |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Associação São Luiz |
015 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ACAD.FUT. CRICIUMA | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estádio Associação São Luiz |
02/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
018 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estadio Municipal Orleans |
018 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estadio Municipal Orleans |
018 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CRAQUES DO AMANHA Orleans | x | L10 BRAÇO DO NORTE | Estadio Municipal Orleans |
23/08/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
021 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estadio Lauro Kock |
021 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estadio Lauro Kock |
021 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | ESCOLA FUTEBOL M&S 11 | Estadio Lauro Kock |
13/09/2025 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
026 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | PROFUT F.C. | Estadio Lauro Kock |
026 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | PROFUT F.C. | Estadio Lauro Kock |
026 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | L10 BRAÇO DO NORTE | x | PROFUT F.C. | Estadio Lauro Kock |