Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 14/04 | 09:30 | FMCE/IÇARA | 2 x 1 | ACAD. FUT. CRICIÚMA | Complexo Esportivo João Ramos Roussenq |
001 | 21/04 | 09:30 | ACAD. DE FUT. CAIÇARA | 0 x 3 | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | Associação Esportiva e Recreativa Caiçara |
004 | 21/04 | 09:30 | DME/NOVA VENEZA | 0 x 5 | CASA LAR | ESTÁDIO DARCI MARINI |
005 | 21/04 | 09:30 | CME/FORQUILHINHA | 2 x 1 | DME/MARACAJÁ | Estádio Pinheirão |
006 | 05/05 | 09:30 | ACAD. FUT. CRICIÚMA | 6 x 0 | ACAD. DE FUT. CAIÇARA | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO LUIZ |
008 | 05/05 | 09:30 | CASA LAR | 4 x 0 | FMCE/IÇARA | Estádio do Casa Lar |
009 | 05/05 | 09:30 | E.C. PRÓSPERA | 0 x 3 | CME/FORQUILHINHA | Estádio Eng. Mario Balsini |
010 | 05/05 | 09:30 | DME/MARACAJÁ | 6 x 0 | DME/NOVA VENEZA | Centro Esportivo Municipal Antônio da Rocha |
016 | 09/06 | 09:30 | ACAD. DE FUT. CAIÇARA | 0 x 5 | CASA LAR | Associação Esportiva e Recreativa Caiçara |
018 | 09/06 | 09:30 | DME/MARACAJÁ | 2 x 1 | ACAD. FUT. CRICIÚMA | Centro Esportivo Municipal Antônio da Rocha |
019 | 09/06 | 09:30 | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | 0 x 1 | DME/NOVA VENEZA | Estádio José Serafim da Silva |
020 | 09/06 | 09:30 | E.C. PRÓSPERA | 1 x 2 | FMCE/IÇARA | Estádio Eng. Mario Balsini |
021 | 23/06 | 09:30 | ACAD. DE FUT. CAIÇARA | 1 x 7 | CME/FORQUILHINHA | Associação Esportiva e Recreativa Caiçara |
022 | 23/06 | 09:30 | CASA LAR | 0 x 1 | DME/MARACAJÁ | Estádio do Casa Lar |
024 | 23/06 | 09:30 | ACAD. FUT. CRICIÚMA | 2 x 1 | E.C. PRÓSPERA | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO LUIZ |
025 | 23/06 | 09:30 | FMCE/IÇARA | 4 x 0 | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | Complexo Esportivo João Ramos Roussenq |
027 | 07/07 | 09:30 | CME/FORQUILHINHA | 8 x 0 | DME/NOVA VENEZA | Estádio Pinheirão |
028 | 14/07 | 09:30 | E.C. PRÓSPERA | 0 x 1 | CASA LAR | Estádio Eng. Mario Balsini |
030 | 21/07 | 09:30 | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | 0 x 6 | ACAD. FUT. CRICIÚMA | Estádio José Serafim da Silva |
032 | 21/07 | 09:30 | DME/MARACAJÁ | 2 x 3 | E.C. PRÓSPERA | Centro Esportivo Municipal Antônio da Rocha |
033 | 21/07 | 09:30 | FMCE/IÇARA | 0 x 2 | CME/FORQUILHINHA | Complexo Esportivo João Ramos Roussenq |
034 | 28/07 | 09:30 | CASA LAR | 8 x 1 | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | Estádio do Casa Lar |
036 | 04/08 | 09:30 | E.C. PRÓSPERA | 6 x 0 | ACAD. DE FUT. CAIÇARA | Estádio Eng. Mario Balsini |
037 | 04/08 | 09:30 | DME/NOVA VENEZA | 0 x 5 | FMCE/IÇARA | ESTÁDIO DARCI MARINI |
038 | 04/08 | 09:30 | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | 0 x 5 | DME/MARACAJÁ | Estádio José Serafim da Silva |
026 | 11/08 | 09:30 | DME/MARACAJÁ | 6 x 0 | ACAD. DE FUT. CAIÇARA | Centro Esportivo Municipal Antônio da Rocha |
039 | 11/08 | 11:00 | CME/FORQUILHINHA | 2 x 0 | ACAD. FUT. CRICIÚMA | Estádio Pinheirão |
045 | 18/08 | 09:30 | CASA LAR | 0 x 0 | CME/FORQUILHINHA | Estádio do Casa Lar |
031 | 25/08 | 09:30 | DME/NOVA VENEZA | 4 x 1 | ACAD. DE FUT. CAIÇARA | ESTÁDIO DARCI MARINI |
013 | 01/09 | 08:30 | CME/FORQUILHINHA | 2 x 0 | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | Estádio Pinheirão |
012 | 01/09 | 09:30 | ACAD. FUT. CRICIÚMA | 0 x 3 | CASA LAR | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO LUIZ |
014 | 01/09 | 09:30 | FMCE/IÇARA | 5 x 2 | DME/MARACAJÁ | Complexo Esportivo João Ramos Roussenq |
015 | 01/09 | 09:30 | DME/NOVA VENEZA | 0 x 6 | E.C. PRÓSPERA | Estádio da Montanha - Caravaggio |
041 | 22/09 | 09:30 | ACAD. DE FUT. CAIÇARA | 0 x 7 | FMCE/IÇARA | Associação Esportiva e Recreativa Caiçara |
042 | 22/09 | 09:30 | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | 0 x 3 | E.C. PRÓSPERA | Estádio José Serafim da Silva |
043 | 22/09 | 09:30 | ACAD. FUT. CRICIÚMA | 4 x 0 | DME/NOVA VENEZA | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA SÃO LUIZ |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 21/04 | 09:30 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 1 x 5 | CME/LAURO MULLER | Estádio Municipal de Siderópolis |
047 | 21/04 | 09:30 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 3 x 0 | GENOMA COLORADO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
048 | 21/04 | 09:30 | C.C TUBARÃO | 7 x 0 | DME/URUSSANGA | Estádio Nereu dos Santos |
049 | 21/04 | 09:30 | DME COCAL DO SUL | 2 x 1 | DME/JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
050 | 21/04 | 09:30 | CME/SANGÃO | 1 x 6 | CRICIÚMA E.C | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
051 | 05/05 | 09:30 | GENOMA COLORADO | 1 x 2 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | Estádio SER Fluminense |
052 | 05/05 | 09:30 | CME/LAURO MULLER | 1 x 10 | C.C TUBARÃO | Estadio Municipal - Lauro Muller |
053 | 05/05 | 09:30 | DME/JAGUARUNA | 0 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | Estadio Municipal de Jaguaruna |
054 | 05/05 | 09:30 | DME/URUSSANGA | 0 x 3 | CME/SANGÃO | Estádio Lydio de Brida |
055 | 05/05 | 09:30 | CRICIÚMA E.C | 3 x 0 | DME COCAL DO SUL | Estádio do CT do Criciúma |
061 | 09/06 | 09:30 | DME/JAGUARUNA | 3 x 0 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | Estadio Municipal de Jaguaruna |
062 | 09/06 | 09:30 | C.C TUBARÃO | 5 x 3 | CME/SANGÃO | Estádio Nereu dos Santos |
063 | 09/06 | 09:30 | CRICIÚMA E.C | 5 x 0 | GENOMA COLORADO | Estádio do CT do Criciúma |
064 | 09/06 | 09:30 | CME/LAURO MULLER | 3 x 2 | DME COCAL DO SUL | Estadio Municipal - Lauro Muller |
065 | 09/06 | 09:30 | DME/URUSSANGA | 0 x 6 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | Estádio Julio de Villa |
068 | 16/06 | 15:00 | DME COCAL DO SUL | 1 x 4 | C.C TUBARÃO | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
066 | 23/06 | 09:30 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 2 x 4 | CME/SANGÃO | Estádio Municipal de Siderópolis |
067 | 23/06 | 09:30 | DME/JAGUARUNA | 0 x 2 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal de Jaguaruna |
069 | 23/06 | 09:30 | GENOMA COLORADO | 3 x 0 | DME/URUSSANGA | Estádio SER Fluminense |
070 | 23/06 | 09:30 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 1 x 0 | CME/LAURO MULLER | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
071 | 07/07 | 09:30 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 0 x 8 | CRICIÚMA E.C | Estádio Municipal de Siderópolis |
073 | 07/07 | 09:30 | DME/URUSSANGA | 1 x 8 | DME/JAGUARUNA | Estádio Julio de Villa |
074 | 07/07 | 09:30 | C.C TUBARÃO | 1 x 2 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | Estádio Nereu dos Santos |
076 | 21/07 | 09:30 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 1 x 3 | DME COCAL DO SUL | Estádio Municipal de Siderópolis |
078 | 21/07 | 09:30 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 3 x 0 | CME/SANGÃO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
080 | 21/07 | 09:30 | GENOMA COLORADO | 3 x 2 | C.C TUBARÃO | Estádio SER Fluminense |
081 | 04/08 | 09:30 | DME/URUSSANGA | 1 x 1 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | Estádio Julio de Villa |
082 | 04/08 | 09:30 | DME COCAL DO SUL | 0 x 6 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
084 | 04/08 | 09:30 | CME/SANGÃO | 7 x 2 | GENOMA COLORADO | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
085 | 04/08 | 09:30 | C.C TUBARÃO | 1 x 0 | DME/JAGUARUNA | Estádio Nereu dos Santos |
075 | 11/08 | 09:30 | CME/LAURO MULLER | 4 x 2 | GENOMA COLORADO | Estadio Municipal - Lauro Muller |
072 | 18/08 | 09:30 | CME/SANGÃO | 0 x 1 | DME COCAL DO SUL | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
077 | 18/08 | 09:30 | CRICIÚMA E.C | 6 x 1 | DME/URUSSANGA | Estádio do CT do Criciúma |
079 | 18/08 | 09:30 | DME/JAGUARUNA | W x 0 | CME/LAURO MULLER | Estadio Municipal de Jaguaruna |
083 | 28/08 | 15:00 | CME/LAURO MULLER | 1 x 1 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal - Lauro Muller |
056 | 01/09 | 09:30 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 0 x 3 | C.C TUBARÃO | Estádio Municipal de Siderópolis |
059 | 01/09 | 09:30 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 0 x 6 | CRICIÚMA E.C | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
057 | 08/09 | 09:30 | GENOMA COLORADO | 2 x 1 | DME/JAGUARUNA | Estádio SER Fluminense |
086 | 22/09 | 09:30 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 0 x 2 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | Estádio Municipal de Siderópolis |
087 | 22/09 | 09:30 | DME/URUSSANGA | 0 x 4 | CME/LAURO MULLER | Estádio do Palmeirinhas(Rio Salto) |
088 | 22/09 | 09:30 | GENOMA COLORADO | 2 x 0 | DME COCAL DO SUL | Estádio SER Fluminense |
089 | 22/09 | 09:30 | CRICIÚMA E.C | 1 x 1 | C.C TUBARÃO | Estádio do CT do Criciúma |
090 | 22/09 | 09:30 | DME/JAGUARUNA | 6 x 2 | CME/SANGÃO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
058 | 23/09 | 09:30 | CME/SANGÃO | 0 x 2 | CME/LAURO MULLER | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
060 | 23/09 | 09:30 | DME COCAL DO SUL | 2 x 1 | DME/URUSSANGA | Estádio do Palmeirinhas(Rio Salto) |
FINAL GERAL |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
091 | 06/10 | 09:00 | CME/FORQUILHINHA | 2 x 0 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | Estadio do Casa Lar (Campo 3) | |||
1º Grupo A | 1º Grupo A | 8º Grupo B | |||||||
095 | 06/10 | 09:00 | CASA LAR | 6 x 1 | CME/SANGÃO | Estádio do Casa Lar (Campo 2) | |||
2º Grupo A | 2º Grupo A | 7º Grupo B | |||||||
097 | 06/10 | 09:00 | DME/MARACAJÁ | 2 x 1 | GENOMA COLORADO | Estádio do Casa Lar | |||
4º Grupo A | 4º Grupo A | 5º Grupo B | |||||||
092 | 06/10 | 10:00 | DME/JAGUARUNA | 1 x 1 | ACAD. FUT. CRICIÚMA | Estádio do Casa Lar | |||
4º Grupo B | 4º Grupo B | 5º Grupo A | |||||||
096 | 20/10 | 09:00 | CME/LAURO MULLER | 2 x 2 | E.C. PRÓSPERA | Estádio do Conde (Orleans) | |||
3º Grupo B | 3º Grupo B | 6º Grupo A | |||||||
098 | 20/10 | 09:00 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 2 x 0 | DME/BALNEÁRIO RINCÃO | Vilson Centro Esportivo Campo 01 | |||
1º Grupo B | 1º Grupo B | 8º Grupo A | |||||||
094 | 20/10 | 09:30 | C.C TUBARÃO | 7 x 0 | DME/NOVA VENEZA | Estadio do palmeiras pindotiba | |||
2º Grupo B | 2º Grupo B | 7º Grupo A | |||||||
093 | 20/10 | 10:00 | FMCE/IÇARA | 1 x 2 | DME COCAL DO SUL | Estádio do Conde (Orleans) | |||
3º Grupo A | 3º Grupo A | 6º Grupo B |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
099 | 02/11 | 08:30 | CME/FORQUILHINHA | 0 x 2 | DME/JAGUARUNA | Estádio Pinheirão | |||
Vencedor do Jogo 91 | Vencedor do Jogo 91 | Vencedor do Jogo 92 | |||||||
100 | 10/11 | 09:30 | DME COCAL DO SUL | 0 x 1 | C.C TUBARÃO | Estádio do Casa Lar (Campo 2) | |||
Vencedor do Jogo 93 | Vencedor do Jogo 93 | Vencedor do Jogo 94 | |||||||
101 | 10/11 | 09:30 | CASA LAR | 4 x 1 | CME/LAURO MULLER | Estadio do Casa Lar (Campo 3) | |||
Vencedor do Jogo 95 | Vencedor do Jogo 95 | Vencedor do Jogo 96 | |||||||
102 | 10/11 | 09:30 | DME/MARACAJÁ | 0 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | Estádio do Casa Lar | |||
Vencedor do Jogo 97 | Vencedor do Jogo 97 | Vencedor do Jogo 98 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | 15/11 | 08:00 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 0 x 1 | CASA LAR | Estádio Nereu dos Santos | |||
Vencedor do Jogo 102 | Vencedor do Jogo 102 | Vencedor do Jogo 101 | |||||||
103 | 15/11 | 08:30 | C.C TUBARÃO | 3 x 0 | DME/JAGUARUNA | Campo do Coroa | |||
Vencedor do Jogo 100 | Vencedor do Jogo 100 | Vencedor do Jogo 99 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
105 | 01/12 | 09:30 | C.C TUBARÃO | 0 x 4 | CASA LAR | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO | |||
Vencedor do Jogo 103 | Vencedor do Jogo 103 | Vencedor do Jogo 104 | |||||||
106 | 01/12 | 09:30 | DME/JAGUARUNA | 2 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | Estádio Lydio de Brida | |||
Perdedor do Jogo 103 | Perdedor do Jogo 103 | Perdedor do Jogo 104 |
Grupo T |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
108 | 08/12 | 09:30 | CRICIÚMA E.C | 0 (2) x (4) 0 | CASA LAR | Estádio do CT do Criciúma |