Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 21/04 | 08:30 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 1 x 1 | DME/JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
053 | 05/05 | 08:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 2 x 1 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | Estadio Municipal de Jaguaruna |
061 | 09/06 | 08:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 6 x 0 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | Estadio Municipal de Jaguaruna |
067 | 23/06 | 08:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 0 x 6 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal de Jaguaruna |
073 | 07/07 | 08:30 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 3 x 2 | DME/JAGUARUNA | Estádio Julio de Villa |
085 | 04/08 | 08:30 | Grupo B | C.C TUBARÃO | 3 x 0 | DME/JAGUARUNA | Estádio Nereu dos Santos |
079 | 18/08 | 08:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | W x 0 | CME/LAURO MULLER | Estadio Municipal de Jaguaruna |
057 | 08/09 | 08:30 | Grupo B | GENOMA COLORADO | 0 x 1 | DME/JAGUARUNA | Estádio SER Fluminense |
090 | 22/09 | 08:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 1 x 0 | CME/SANGÃO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
096 | 06/10 | 08:00 | 6ª Oitavas de Final | DME/JAGUARUNA | 0 x 2 | CASA LAR | Estádio do Casa Lar (Campo 2) |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 21/04 | 09:30 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 2 x 1 | DME/JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
053 | 05/05 | 09:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 0 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | Estadio Municipal de Jaguaruna |
061 | 09/06 | 09:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 3 x 0 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | Estadio Municipal de Jaguaruna |
067 | 23/06 | 09:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 0 x 2 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal de Jaguaruna |
073 | 07/07 | 09:30 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 1 x 8 | DME/JAGUARUNA | Estádio Julio de Villa |
085 | 04/08 | 09:30 | Grupo B | C.C TUBARÃO | 1 x 0 | DME/JAGUARUNA | Estádio Nereu dos Santos |
079 | 18/08 | 09:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | W x 0 | CME/LAURO MULLER | Estadio Municipal de Jaguaruna |
057 | 08/09 | 09:30 | Grupo B | GENOMA COLORADO | 2 x 1 | DME/JAGUARUNA | Estádio SER Fluminense |
090 | 22/09 | 09:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 6 x 2 | CME/SANGÃO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
092 | 06/10 | 10:00 | 2ª Oitavas de Final | DME/JAGUARUNA | 1 x 1 | ACAD. FUT. CRICIÚMA | Estádio do Casa Lar |
099 | 02/11 | 08:30 | 1ª Quartas de Final | CME/FORQUILHINHA | 0 x 2 | DME/JAGUARUNA | Estádio Pinheirão |
103 | 15/11 | 08:30 | 1ª Semi Final | C.C TUBARÃO | 3 x 0 | DME/JAGUARUNA | Campo do Coroa |
106 | 01/12 | 09:30 | Disputa de 3º lugar | DME/JAGUARUNA | 2 x 3 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | Estádio Lydio de Brida |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 21/04 | 10:30 | Grupo B | DME COCAL DO SUL | 1 x 4 | DME/JAGUARUNA | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
053 | 05/05 | 10:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 1 x 2 | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | Estadio Municipal de Jaguaruna |
061 | 09/06 | 10:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 3 x 1 | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | Estadio Municipal de Jaguaruna |
067 | 23/06 | 10:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 1 x 1 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal de Jaguaruna |
073 | 07/07 | 10:30 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 0 x 3 | DME/JAGUARUNA | Estádio Julio de Villa |
085 | 04/08 | 10:30 | Grupo B | C.C TUBARÃO | 1 x 3 | DME/JAGUARUNA | Estádio Nereu dos Santos |
079 | 18/08 | 10:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | W x 0 | CME/LAURO MULLER | Estadio Municipal de Jaguaruna |
057 | 08/09 | 10:30 | Grupo B | GENOMA COLORADO | 1 x 2 | DME/JAGUARUNA | Estádio SER Fluminense |
090 | 22/09 | 10:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 1 x 1 | CME/SANGÃO | Estadio Municipal de Jaguaruna |
094 | 06/10 | 11:00 | 4ª Oitavas de Final | DME/JAGUARUNA | 2 x 0 | DME/MARACAJÁ | Estádio do Casa Lar (Campo 2) |
100 | 02/11 | 09:30 | 2ª Quartas de Final | CASA LAR | 3 x 0 | DME/JAGUARUNA | Estádio Pinheirão |