Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 21/04 | 08:30 | Grupo B | CME/SANGÃO | 1 x 5 | CRICIÚMA E.C | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
055 | 05/05 | 08:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 9 x 0 | DME COCAL DO SUL | Estádio do CT do Criciúma |
063 | 09/06 | 08:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 13 x 0 | GENOMA COLORADO | Estádio do CT do Criciúma |
067 | 23/06 | 08:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 0 x 6 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal de Jaguaruna |
071 | 07/07 | 08:30 | Grupo B | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 0 x 6 | CRICIÚMA E.C | Estádio Municipal de Siderópolis |
077 | 18/08 | 08:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 3 x 0 | DME/URUSSANGA | Estádio do CT do Criciúma |
083 | 28/08 | 14:00 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 0 x 8 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal - Lauro Muller |
059 | 01/09 | 08:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 0 x 3 | CRICIÚMA E.C | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
089 | 22/09 | 08:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 1 x 3 | C.C TUBARÃO | Estádio do CT do Criciúma |
107 | 08/12 | 08:30 | FINAL GERAL | CRICIÚMA E.C | 1 (1) x (3) 1 | C.C TUBARÃO | Estádio do CT do Criciúma |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 21/04 | 09:30 | Grupo B | CME/SANGÃO | 1 x 6 | CRICIÚMA E.C | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
055 | 05/05 | 09:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 3 x 0 | DME COCAL DO SUL | Estádio do CT do Criciúma |
063 | 09/06 | 09:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 5 x 0 | GENOMA COLORADO | Estádio do CT do Criciúma |
067 | 23/06 | 09:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 0 x 2 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal de Jaguaruna |
071 | 07/07 | 09:30 | Grupo B | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 0 x 8 | CRICIÚMA E.C | Estádio Municipal de Siderópolis |
077 | 18/08 | 09:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 6 x 1 | DME/URUSSANGA | Estádio do CT do Criciúma |
083 | 28/08 | 15:00 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 1 x 1 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal - Lauro Muller |
059 | 01/09 | 09:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 0 x 6 | CRICIÚMA E.C | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
089 | 22/09 | 09:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 1 x 1 | C.C TUBARÃO | Estádio do CT do Criciúma |
108 | 08/12 | 09:30 | Grupo T | CRICIÚMA E.C | 0 (2) x (4) 0 | CASA LAR | Estádio do CT do Criciúma |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 21/04 | 10:30 | Grupo B | CME/SANGÃO | 0 x 6 | CRICIÚMA E.C | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
055 | 05/05 | 10:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 6 x 0 | DME COCAL DO SUL | Estádio do CT do Criciúma |
063 | 09/06 | 10:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 4 x 0 | GENOMA COLORADO | Estádio do CT do Criciúma |
067 | 23/06 | 10:30 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | 1 x 1 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal de Jaguaruna |
071 | 07/07 | 10:30 | Grupo B | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 0 x 10 | CRICIÚMA E.C | Estádio Municipal de Siderópolis |
077 | 18/08 | 10:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 3 x 0 | DME/URUSSANGA | Estádio do CT do Criciúma |
083 | 28/08 | 16:00 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 1 x 4 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal - Lauro Muller |
059 | 01/09 | 10:30 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 0 x 4 | CRICIÚMA E.C | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
089 | 22/09 | 10:30 | Grupo B | CRICIÚMA E.C | 3 x 0 | C.C TUBARÃO | Estádio do CT do Criciúma |
107 | 08/12 | 10:30 | Grupo S | CRICIÚMA E.C | 0 x 1 | CASA LAR | Estádio do CT do Criciúma |