21/04/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
046 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 0 x 3 | CME/LAURO MULLER | Estádio Municipal de Siderópolis |
046 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 1 x 5 | CME/LAURO MULLER | Estádio Municipal de Siderópolis |
046 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | SIDEROPOLIS/FTC/SAME | 3 x 5 | CME/LAURO MULLER | Estádio Municipal de Siderópolis |
05/05/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 0 x 4 | C.C TUBARÃO | Estadio Municipal - Lauro Muller |
052 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 1 x 10 | C.C TUBARÃO | Estadio Municipal - Lauro Muller |
052 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 3 x 1 | C.C TUBARÃO | Estadio Municipal - Lauro Muller |
09/06/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
064 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 2 x 0 | DME COCAL DO SUL | Estadio Municipal - Lauro Muller |
064 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 3 x 2 | DME COCAL DO SUL | Estadio Municipal - Lauro Muller |
064 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 2 x 1 | DME COCAL DO SUL | Estadio Municipal - Lauro Muller |
23/06/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 6 x 1 | CME/LAURO MULLER | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
070 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 1 x 0 | CME/LAURO MULLER | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
070 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CRAQUES DO AMANHÃ/DME/ORLEANS | 2 x 1 | CME/LAURO MULLER | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
11/08/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
075 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 2 x 0 | GENOMA COLORADO | Estadio Municipal - Lauro Muller |
075 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 4 x 2 | GENOMA COLORADO | Estadio Municipal - Lauro Muller |
075 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 3 x 0 | GENOMA COLORADO | Estadio Municipal - Lauro Muller |
18/08/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
079 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | W x 0 | CME/LAURO MULLER | Estadio Municipal de Jaguaruna |
079 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | W x 0 | CME/LAURO MULLER | Estadio Municipal de Jaguaruna |
079 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME/JAGUARUNA | W x 0 | CME/LAURO MULLER | Estadio Municipal de Jaguaruna |
28/08/2018 - Terça-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
083 | 14:00 | Sub-11 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 0 x 8 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal - Lauro Muller |
083 | 15:00 | Sub-13 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 1 x 1 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal - Lauro Muller |
083 | 16:00 | Sub-15 | Grupo B | CME/LAURO MULLER | 1 x 4 | CRICIÚMA E.C | Estadio Municipal - Lauro Muller |
22/09/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
087 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 1 x 0 | CME/LAURO MULLER | Estádio do Palmeirinhas(Rio Salto) |
087 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 0 x 4 | CME/LAURO MULLER | Estádio do Palmeirinhas(Rio Salto) |
087 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME/URUSSANGA | 0 x 3 | CME/LAURO MULLER | Estádio do Palmeirinhas(Rio Salto) |
058 | 15:30 | Sub-15 | Grupo B | CME/SANGÃO | 6 x 0 | CME/LAURO MULLER | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
23/09/2018 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
058 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | CME/SANGÃO | 3 x 1 | CME/LAURO MULLER | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
058 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | CME/SANGÃO | 0 x 2 | CME/LAURO MULLER | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
20/10/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
093 | 08:00 | Sub-11 | 3ª Oitavas de Final | CME/FORQUILHINHA | 9 x 0 | CME/LAURO MULLER | Estádio do Conde (Orleans) |
096 | 09:00 | Sub-13 | 6ª Oitavas de Final | CME/LAURO MULLER | 2 x 2 | E.C. PRÓSPERA | Estádio do Conde (Orleans) |
096 | 11:00 | Sub-15 | 6ª Oitavas de Final | CME/LAURO MULLER | 0 x 1 | ACAD. DE FUT. CAIÇARA | Vilson Centro Esportivo Campo 01 |
10/11/2018 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
101 | 09:30 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | CASA LAR | 4 x 1 | CME/LAURO MULLER | Estadio do Casa Lar (Campo 3) |