23/04/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME Jaguaruna | 0 x 3 | DME Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Municipal Osny Pereira |
004 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 4 | DME Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Municipal Osny Pereira |
004 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 3 | DME Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Municipal Osny Pereira |
14/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CME Sangão | 1 x 4 | DME Jaguaruna | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
008 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CME Sangão | 0 x 2 | DME Jaguaruna | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
008 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CME Sangão | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
28/05/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 3 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio Municipal Osny Pereira |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 2 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio Municipal Osny Pereira |
011 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 0 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio Municipal Osny Pereira |
11/06/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | C.C. Tubarão | 0 x 8 | DME Jaguaruna | Estádio Nereu dos Santos |
014 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | C.C. Tubarão | 5 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Nereu dos Santos |
014 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | C.C. Tubarão | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Nereu dos Santos |
09/07/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
022 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME Jaguaruna | 7 x 1 | Rui Barbosa | Estadio Municipal Osny Pereira |
022 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 0 | Rui Barbosa | Estadio Municipal Osny Pereira |
022 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 1 | Rui Barbosa | Estadio Municipal Osny Pereira |
06/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
027 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Maccari Tubarão | 1 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
027 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Maccari Tubarão | 1 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
027 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Maccari Tubarão | 1 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
20/08/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME Urussanga | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Lydio de Brida |
017 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME Urussanga | 0 x 6 | DME Jaguaruna | Estádio Lydio de Brida |
017 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME Urussanga | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Lydio de Brida |
10/09/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
089 | 08:00 | Sub-11 | 5ª Oitavas de Final | Maccari Criciúma | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Lydio de Brida |
24/09/2022 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
088 | 09:00 | Sub-13 | 4ª Oitavas de Final | Maccari Tubarão | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Estadio SER Rui Barbosa |