Sub-11 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 23/04 | 08:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 0 x 3 | DME Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Municipal Osny Pereira |
008 | 14/05 | 08:30 | Grupo A | CME Sangão | 1 x 4 | DME Jaguaruna | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
011 | 28/05 | 08:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 3 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio Municipal Osny Pereira |
014 | 11/06 | 08:30 | Grupo A | C.C. Tubarão | 0 x 8 | DME Jaguaruna | Estádio Nereu dos Santos |
022 | 09/07 | 08:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 7 x 1 | Rui Barbosa | Estadio Municipal Osny Pereira |
027 | 06/08 | 08:30 | Grupo A | Maccari Tubarão | 1 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
017 | 20/08 | 08:30 | Grupo A | DME Urussanga | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Lydio de Brida |
089 | 10/09 | 08:00 | 5ª Oitavas de Final | Maccari Criciúma | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Lydio de Brida |
Sub-13 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 23/04 | 09:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 4 | DME Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Municipal Osny Pereira |
008 | 14/05 | 09:30 | Grupo A | CME Sangão | 0 x 2 | DME Jaguaruna | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
011 | 28/05 | 09:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 2 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio Municipal Osny Pereira |
014 | 11/06 | 09:30 | Grupo A | C.C. Tubarão | 5 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Nereu dos Santos |
022 | 09/07 | 09:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 2 x 0 | Rui Barbosa | Estadio Municipal Osny Pereira |
027 | 06/08 | 09:30 | Grupo A | Maccari Tubarão | 1 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
017 | 20/08 | 09:30 | Grupo A | DME Urussanga | 0 x 6 | DME Jaguaruna | Estádio Lydio de Brida |
088 | 24/09 | 09:00 | 4ª Oitavas de Final | Maccari Tubarão | 3 x 0 | DME Jaguaruna | Estadio SER Rui Barbosa |
Sub-15 - Masculino |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Data | Hora | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 23/04 | 10:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 3 | DME Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Municipal Osny Pereira |
008 | 14/05 | 10:30 | Grupo A | CME Sangão | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
011 | 28/05 | 10:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 0 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio Municipal Osny Pereira |
014 | 11/06 | 10:30 | Grupo A | C.C. Tubarão | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Nereu dos Santos |
022 | 09/07 | 10:30 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 1 | Rui Barbosa | Estadio Municipal Osny Pereira |
027 | 06/08 | 10:30 | Grupo A | Maccari Tubarão | 1 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
017 | 20/08 | 10:30 | Grupo A | DME Urussanga | 2 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio Lydio de Brida |