Grupo A |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 24/07 | 08:30 | Athetico PR/C.C.Tubarão | 6 x 0 | Escola Futebol Arroio | Estádio Nereu dos Santos |
005 | 24/07 | 08:30 | DME Jaguaruna | 0 x 6 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio Municipal Osny Pereira |
006 | 24/07 | 08:30 | Maccari Tubarão -Braço Norte | 10 x 0 | CME Sangão | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
001 | 07/08 | 08:30 | Escola Futebol Arroio | 0 x 3 | DME Jaguaruna | Estadio de Futebol Arroio |
002 | 07/08 | 08:30 | CME Sangão | 0 x 7 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
003 | 15/08 | 08:30 | Gol de Placa (Imbituba) | 1 x 0 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estádio Dr. João Rinsa |
010 | 21/08 | 08:30 | Maccari Tubarão -Braço Norte | 3 x 1 | Escola Futebol Arroio | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
011 | 21/08 | 08:30 | Gol de Placa (Imbituba) | 3 x 0 | CME Sangão | Estádio Dr. João Rinsa |
012 | 21/08 | 08:30 | DME Jaguaruna | 3 x 1 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estadio Municipal Osny Pereira |
007 | 04/09 | 08:30 | Escola Futebol Arroio | 0 x 4 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio de Futebol Arroio |
008 | 04/09 | 08:30 | Athetico PR/C.C.Tubarão | 0 x 4 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estádio Nereu dos Santos |
009 | 04/09 | 08:30 | DME Jaguaruna | 9 x 0 | CME Sangão | Estadio Municipal Osny Pereira |
013 | 02/10 | 08:30 | CME Sangão | 0 x 3 | Escola Futebol Arroio | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
015 | 02/10 | 08:30 | Gol de Placa (Imbituba) | 1 x 1 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estádio Dr. João Rinsa |
014 | 11/10 | 14:00 | Maccari Tubarão -Braço Norte | 1 x 0 | DME Jaguaruna | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
Grupo B |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
016 | 24/07 | 08:30 | Escola Futebol M&S11 | 2 x 3 | Escola de Futebol Al Football | Estádio do Ouro Preto |
017 | 24/07 | 08:30 | DME/Orleans | 5 x 0 | Rui Barbosa | Estádio do Conde (Orleans) |
018 | 24/07 | 08:30 | AMD Cocal do Sul | 0 x 12 | Maccari F.C. Criciúma | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
019 | 07/08 | 08:30 | Rui Barbosa | 0 x 2 | Escola Futebol M&S11 | Estadio SER Rui Barbosa |
020 | 07/08 | 08:30 | Escola de Futebol Al Football | 5 x 0 | AMD Cocal do Sul | Escola de Futebol Al Football |
021 | 07/08 | 08:30 | Maccari F.C. Criciúma | 4 x 0 | DME/Orleans | Estadio Associação LIRI |
026 | 21/08 | 08:30 | AMD Cocal do Sul | 1 x 6 | DME/Orleans | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
027 | 21/08 | 08:30 | Escola de Futebol Al Football | 4 x 0 | Rui Barbosa | Escola de Futebol Al Football |
025 | 22/08 | 08:30 | Escola Futebol M&S11 | 0 x 2 | Maccari F.C. Criciúma | Estadio Associação LIRI |
028 | 04/09 | 08:30 | DME/Orleans | 2 x 0 | Escola Futebol M&S11 | Estádio do Conde (Orleans) |
029 | 04/09 | 08:30 | Maccari F.C. Criciúma | 0 x 0 | Escola de Futebol Al Football | Estadio Associação LIRI |
030 | 04/09 | 08:30 | AMD Cocal do Sul | 0 x 3 | Rui Barbosa | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
023 | 02/10 | 08:30 | Rui Barbosa | 0 x 13 | Maccari F.C. Criciúma | Estadio SER Rui Barbosa |
024 | 02/10 | 08:30 | Escola de Futebol Al Football | 2 x 0 | DME/Orleans | Escola de Futebol Al Football |
022 | 13/10 | 14:00 | Escola Futebol M&S11 | 1 x 1 | AMD Cocal do Sul | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
Grupo C |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
031 | 24/07 | 08:30 | FME Içara/Academia Caiçara | 0 x 4 | Gremio Fronteira | Estádio Diomicio Freitas/Caiçara |
032 | 24/07 | 08:30 | Casa Lar | 10 x 0 | DME Nova Veneza | Estádio do Casa Lar |
033 | 24/07 | 08:30 | Laboratório Desenv. Fut. Criciúma | 4 x 1 | DME Forquilhinha | Estadio do Ipiranga |
034 | 07/08 | 08:30 | DME Nova Veneza | 2 x 6 | FME Içara/Academia Caiçara | ESTÁDIO DARCI MARINI |
035 | 07/08 | 08:30 | Gremio Fronteira | 4 x 0 | Laboratório Desenv. Fut. Criciúma | Estádio do Gremio Fronteira |
036 | 07/08 | 08:30 | DME Forquilhinha | 0 x 6 | Casa Lar | Estádio Pinheirão |
040 | 21/08 | 08:30 | FME Içara/Academia Caiçara | 5 x 2 | DME Forquilhinha | Estádio Diomicio Freitas/Caiçara |
041 | 21/08 | 08:30 | Laboratório Desenv. Fut. Criciúma | 1 x 1 | Casa Lar | Estadio do Ipiranga |
042 | 21/08 | 08:30 | Gremio Fronteira | 12 x 0 | DME Nova Veneza | Estádio do Gremio Fronteira |
037 | 04/09 | 08:30 | Laboratório Desenv. Fut. Criciúma | 1 x 0 | FME Içara/Academia Caiçara | Estadio do Ipiranga |
038 | 04/09 | 08:30 | DME Forquilhinha | 10 x 0 | DME Nova Veneza | Estádio Pinheirão |
039 | 04/09 | 08:30 | Casa Lar | 0 x 2 | Gremio Fronteira | Estádio do Casa Lar |
044 | 30/09 | 14:00 | Gremio Fronteira | 5 x 0 | DME Forquilhinha | Estádio do Gremio Fronteira |
045 | 02/10 | 08:30 | DME Nova Veneza | 1 x 2 | Laboratório Desenv. Fut. Criciúma | ESTÁDIO DARCI MARINI |
043 | 16/10 | 08:30 | FME Içara/Academia Caiçara | 2 x 3 | Casa Lar | Estádio Diomicio Freitas/Caiçara |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
046 | 24/10 | 08:30 | Maccari Tubarão -Braço Norte | 6 x 0 | Escola Futebol M&S11 | Estadio SER Rui Barbosa | |||
5º Melhor Campanha 5º melhor - 1 FASE |
5º Melhor Campanha 5º melhor - 1 FASE |
12º Melhor Campanha 12º melhor - 1 FASE |
|||||||
047 | 24/10 | 08:30 | Casa Lar | 4 x 1 | FME Içara/Academia Caiçara | Estádio Diomicio Freitas/Caiçara | |||
6º Melhor Campanha 6º melhor - 1 FASE |
6º Melhor Campanha 6º melhor - 1 FASE |
11º Melhor Campanha 11º melhor - 1 FASE |
|||||||
049 | 30/10 | 09:30 | DME/Orleans | 3 x 1 | DME Jaguaruna | Estádio Lydio de Brida | |||
8º Melhor Campanha 8º melhor - 1 FASE |
8º Melhor Campanha 8º melhor - 1 FASE |
9º Melhor Campanha 9º melhor - 1 FASE |
|||||||
048 | 30/10 | 10:00 | Laboratório Desenv. Fut. Criciúma | 0 (2) x (4) 0 | Athetico PR/C.C.Tubarão | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO | |||
7º Melhor Campanha 7º melhor - 1 FASE |
7º Melhor Campanha 7º melhor - 1 FASE |
10º Melhor Campanha 10º melhor - 1 FASE |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
051 | 06/11 | 08:00 | Maccari F.C. Criciúma | 5 x 0 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estádio do Casa Lar (Campo 2) | |||
2º Melhor Campanha | 2º Melhor Campanha | Vencedor do Jogo 48 | |||||||
052 | 06/11 | 08:00 | Gol de Placa (Imbituba) | 1 (6) x (5) 1 | Casa Lar | Estádio do Casa Lar | |||
3º Melhor Campanha | 3º Melhor Campanha | Vencedor do Jogo 47 | |||||||
053 | 06/11 | 08:00 | Escola de Futebol Al Football | 2 x 3 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estadio do Casa Lar (Campo 3) | |||
4º Melhor Campanha | 4º Melhor Campanha | Vencedor do Jogo 46 | |||||||
050 | 06/11 | 09:00 | Gremio Fronteira | 2 x 1 | DME/Orleans | Estadio do Casa Lar (Campo 3) | |||
Melhor Campanha | Melhor Campanha | Vencedor do Jogo 49 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
055 | 20/11 | 09:00 | Maccari F.C. Criciúma | 4 x 0 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio SER Rui Barbosa | |||
Vencedor do Jogo 51 | Vencedor do Jogo 51 | Vencedor do Jogo 52 | |||||||
054 | 01/12 | 14:30 | Gremio Fronteira | 1 x 4 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estádio SER Noroeste (Tubarão) | |||
Vencedor do Jogo 50 | Vencedor do Jogo 50 | Vencedor do Jogo 53 |
Jogo | Dia | Hora | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
056 | 04/12 | 08:30 | Maccari Tubarão -Braço Norte | 0 x 2 | Maccari F.C. Criciúma | Estádio do Casa Lar (Campo 2) | |||
Vencedor do Jogo 54 | Vencedor do Jogo 54 | Vencedor do Jogo 55 | |||||||
057 | 04/12 | 08:30 | Gremio Fronteira | 1 (3) x (2) 1 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio do Casa Lar (Campo 3) | |||
Perdedor do Jogo 54 | Perdedor do Jogo 54 | Perdedor do Jogo 55 |