24/07/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME Jaguaruna | 0 x 6 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio Municipal Osny Pereira |
005 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME Jaguaruna | 0 x 3 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio Municipal Osny Pereira |
005 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME Jaguaruna | 0 x 3 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio Municipal Osny Pereira |
15/08/2021 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 1 x 0 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estádio Dr. João Rinsa |
003 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 1 x 1 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estádio Dr. João Rinsa |
003 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 4 x 0 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estádio Dr. João Rinsa |
21/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 3 x 0 | CME Sangão | Estádio Dr. João Rinsa |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 0 x 0 | CME Sangão | Estádio Dr. João Rinsa |
011 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 4 x 0 | CME Sangão | Estádio Dr. João Rinsa |
04/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Futebol Arroio | 0 x 4 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio de Futebol Arroio |
007 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Futebol Arroio | 1 x 2 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio de Futebol Arroio |
007 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Futebol Arroio | 0 x 7 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio de Futebol Arroio |
02/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 1 x 1 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estádio Dr. João Rinsa |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 4 x 0 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estádio Dr. João Rinsa |
015 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 0 x 2 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estádio Dr. João Rinsa |
06/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 08:00 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | Gol de Placa (Imbituba) | 1 (6) x (5) 1 | Casa Lar | Estádio do Casa Lar |
052 | 09:00 | Sub-13 | 3ª Quartas de Final | Gol de Placa (Imbituba) | 2 x 0 | Maccari F.C. Criciúma | Estádio do Casa Lar (Campo 2) |
051 | 11:00 | Sub-15 | 2ª Quartas de Final | Gol de Placa (Imbituba) | 2 x 0 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estádio do Casa Lar (Campo 2) |
20/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
055 | 08:00 | Sub-13 | 2ª Semi Final | DME/Orleans | 2 x 1 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio SER Rui Barbosa |
055 | 09:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | Maccari F.C. Criciúma | 4 x 0 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio SER Rui Barbosa |
055 | 10:00 | Sub-15 | 2ª Semi Final | Gol de Placa (Imbituba) | 1 (5) x (4) 1 | Laboratório Desenv. Fut. Criciúma | Estadio SER Rui Barbosa |
04/12/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 08:30 | Sub-11 | Disputa de 3º lugar | Gremio Fronteira | 1 (3) x (2) 1 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio do Casa Lar (Campo 3) |
057 | 09:30 | Sub-13 | Disputa de 3º lugar | Maccari Tubarão -Braço Norte | 0 x 3 | Gol de Placa (Imbituba) | Estádio do Casa Lar (Campo 2) |
056 | 10:30 | Sub-15 | Final | Athetico PR/C.C.Tubarão | 0 (3) x (0) 0 | Gol de Placa (Imbituba) | Estádio do Casa Lar (Campo 2) |