24/07/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Athetico PR/C.C.Tubarão | 6 x 0 | Escola Futebol Arroio | Estádio Nereu dos Santos |
004 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Athetico PR/C.C.Tubarão | 0 x 4 | Escola Futebol Arroio | Estádio Nereu dos Santos |
004 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Athetico PR/C.C.Tubarão | 2 x 0 | Escola Futebol Arroio | Estádio Nereu dos Santos |
07/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CME Sangão | 0 x 7 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
002 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CME Sangão | 1 x 1 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
002 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CME Sangão | 1 x 0 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
21/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME Jaguaruna | 3 x 1 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estadio Municipal Osny Pereira |
012 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 6 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estadio Municipal Osny Pereira |
012 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME Jaguaruna | 0 x 3 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estadio Municipal Osny Pereira |
04/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
008 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Athetico PR/C.C.Tubarão | 0 x 4 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estádio Nereu dos Santos |
008 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Athetico PR/C.C.Tubarão | 2 x 1 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estádio Nereu dos Santos |
008 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Athetico PR/C.C.Tubarão | 2 x 2 | Maccari Tubarão -Braço Norte | Estádio Nereu dos Santos |
02/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 1 x 1 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estádio Dr. João Rinsa |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 4 x 0 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estádio Dr. João Rinsa |
015 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 0 x 2 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estádio Dr. João Rinsa |
30/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
048 | 08:00 | Sub-13 | 3º jogo Mata-Mata | DME/Orleans | 4 x 1 | Athetico PR/C.C.Tubarão | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
048 | 10:00 | Sub-11 | 3º jogo Mata-Mata | Laboratório Desenv. Fut. Criciúma | 0 (2) x (4) 0 | Athetico PR/C.C.Tubarão | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
046 | 11:00 | Sub-15 | 1º jogo Mata-Mata | Athetico PR/C.C.Tubarão | 3 x 0 | Escola Futebol M&S11 | ESTÁDIO WALMIR MARIO GUOLLO |
06/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
051 | 08:00 | Sub-11 | 2ª Quartas de Final | Maccari F.C. Criciúma | 5 x 0 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estádio do Casa Lar (Campo 2) |
053 | 09:00 | Sub-15 | 4ª Quartas de Final | Casa Lar | 0 x 4 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estádio do Casa Lar |
20/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
054 | 11:00 | Sub-15 | 1ª Semi Final | Maccari F.C. Criciúma | 2 (3) x (4) 2 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Estadio SER Rui Barbosa |
04/12/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
056 | 10:30 | Sub-15 | Final | Athetico PR/C.C.Tubarão | 0 (3) x (0) 0 | Gol de Placa (Imbituba) | Estádio do Casa Lar (Campo 2) |