24/07/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Athetico PR/C.C.Tubarão | 6 x 0 | Escola Futebol Arroio | Estádio Nereu dos Santos |
004 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Athetico PR/C.C.Tubarão | 0 x 4 | Escola Futebol Arroio | Estádio Nereu dos Santos |
004 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Athetico PR/C.C.Tubarão | 2 x 0 | Escola Futebol Arroio | Estádio Nereu dos Santos |
07/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
001 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Futebol Arroio | 0 x 3 | DME Jaguaruna | Estadio de Futebol Arroio |
001 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Futebol Arroio | 3 x 1 | DME Jaguaruna | Estadio de Futebol Arroio |
001 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Futebol Arroio | 1 x 1 | DME Jaguaruna | Estadio de Futebol Arroio |
21/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Maccari Tubarão -Braço Norte | 3 x 1 | Escola Futebol Arroio | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
010 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Maccari Tubarão -Braço Norte | 2 x 2 | Escola Futebol Arroio | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
010 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Maccari Tubarão -Braço Norte | 8 x 0 | Escola Futebol Arroio | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
04/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Escola Futebol Arroio | 0 x 4 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio de Futebol Arroio |
007 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Escola Futebol Arroio | 1 x 2 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio de Futebol Arroio |
007 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Escola Futebol Arroio | 0 x 7 | Gol de Placa (Imbituba) | Estadio de Futebol Arroio |
02/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CME Sangão | 0 x 3 | Escola Futebol Arroio | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
013 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CME Sangão | 0 x 2 | Escola Futebol Arroio | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
013 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CME Sangão | 4 x 2 | Escola Futebol Arroio | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
06/11/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 10:00 | Sub-13 | 4º jogo Mata-Mata | Escola Futebol Arroio | 1 x 4 | Escola Futebol M&S11 | Estadio do Casa Lar (Campo 3) |