24/07/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
006 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Maccari Tubarão -Braço Norte | 10 x 0 | CME Sangão | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
006 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Maccari Tubarão -Braço Norte | 0 x 0 | CME Sangão | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
006 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Maccari Tubarão -Braço Norte | 6 x 1 | CME Sangão | Estádio SER Noroeste (Tubarão) |
07/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CME Sangão | 0 x 7 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
002 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CME Sangão | 1 x 1 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
002 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CME Sangão | 1 x 0 | Athetico PR/C.C.Tubarão | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
21/08/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
011 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 3 x 0 | CME Sangão | Estádio Dr. João Rinsa |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 0 x 0 | CME Sangão | Estádio Dr. João Rinsa |
011 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | Gol de Placa (Imbituba) | 4 x 0 | CME Sangão | Estádio Dr. João Rinsa |
04/09/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | DME Jaguaruna | 9 x 0 | CME Sangão | Estadio Municipal Osny Pereira |
009 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 1 | CME Sangão | Estadio Municipal Osny Pereira |
009 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | DME Jaguaruna | 1 x 4 | CME Sangão | Estadio Municipal Osny Pereira |
02/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CME Sangão | 0 x 3 | Escola Futebol Arroio | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
013 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CME Sangão | 0 x 2 | Escola Futebol Arroio | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
013 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CME Sangão | 4 x 2 | Escola Futebol Arroio | Modulo Esportivo José Antonio da Silvas |
30/10/2021 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
049 | 08:45 | Sub-15 | 4º jogo Mata-Mata | CME Sangão | 1 x 5 | Escola de Futebol Al Football | Estádio Lydio de Brida |