Estadio do Santos - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
003 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 x 4 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
003 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 2 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
003 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 3 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
Estadio do Casa Lar - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
043 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 6 x 0 | EUROBARCELONA |
043 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 2 x 2 | EUROBARCELONA |
043 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | 1 x 1 | EUROBARCELONA |
Estadio do Sao Cristovão - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
044 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 13 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
044 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
044 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
Campo da Associação Pindotiba - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
023 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 2 | LABORATORIO CRICIÚMA |
023 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 0 | LABORATORIO CRICIÚMA |
023 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 2 x 2 | LABORATORIO CRICIÚMA |
Arena Noroeste - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 5 x 3 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
004 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 5 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
004 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
Campo da Mina do Toco Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
042 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 5 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL |
042 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL |
042 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL |
Estadio do Arroio Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
006 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 3 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
006 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 0 x 3 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
006 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 2 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
Estadio Associação São Luiz - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
026 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 0 x 2 | DME/Orleans/Craques do Amanhã |
026 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 0 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã |
026 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 2 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã |
Estadio da Vila -Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 2 x 1 | MACCARI TUBARÃO |
005 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 0 x 3 | MACCARI TUBARÃO |
005 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 1 x 0 | MACCARI TUBARÃO |
Arena Bertoncini - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
045 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 0 x 3 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL |
045 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 1 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL |
045 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 3 x 3 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL |
Campo do Naspolini Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
046 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 x 6 | CASA LAR/SEMENTINHA |
046 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 x 1 | CASA LAR/SEMENTINHA |
046 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 3 x 1 | CASA LAR/IRMÃ CARMEM |
Estádio Diomicio Freitas - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
025 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 3 | MACCARI CRICIÚMA |
025 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 8 | MACCARI CRICIÚMA |
025 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 1 x 1 | MACCARI CRICIÚMA |
Estádio Diomicio Freitas - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
021 | 08:15 | Sub-11 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 6 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
021 | 09:15 | Sub-13 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 2 x 1 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
021 | 10:15 | Sub-15 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 1 x 0 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
Estadio do Arroio Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
001 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 1 x 7 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO |
001 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 0 x 5 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO |
001 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 3 x 0 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO |
Estadio Gol de Placa Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
007 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
007 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
007 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 0 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
Estadio do Ipiranga- Criciúma - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
027 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | LABORATORIO CRICIÚMA | 1 x 2 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
027 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | LABORATORIO CRICIÚMA | 0 x 1 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
027 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | LABORATORIO CRICIÚMA | 1 x 0 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
Estadio do Santos - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
008 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 0 x 4 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO |
008 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 3 x 0 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO |
008 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 x 2 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO |
Estadio Municipal Orleans - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
028 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 2 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL |
028 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 6 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL |
028 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 2 x 3 | PITA SOCCER SCHOOL |
Estadio do Casa Lar - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
048 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 6 x 1 | ACADEMIA BERTONCINI |
048 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 4 x 0 | ACADEMIA BERTONCINI |
048 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | 2 x 0 | ACADEMIA BERTONCINI |
Campo da Mina do Toco Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
047 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
047 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
047 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
Estadio do Associaçã Liri - - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
024 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 1 x 1 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
024 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 1 x 0 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
024 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 2 x 0 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
Estadio da Vila -Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
010 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 3 x 1 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
010 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 3 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
010 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 4 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
Estadio Associação São Luiz - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
031 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 5 x 0 | PITA SOCCER SCHOOL |
031 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 1 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL |
031 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 2 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL |
Estadio da Vila -Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
011 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 3 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
011 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 2 x 1 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
011 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
Estadio do Associaçã Liri - - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
032 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 0 x 0 | LABORATORIO CRICIÚMA |
032 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 5 x 0 | LABORATORIO CRICIÚMA |
032 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 0 x 0 | LABORATORIO CRICIÚMA |
Estadio do Sao Cristovão - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
052 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 6 x 2 | EUROBARCELONA |
052 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 2 x 1 | EUROBARCELONA |
052 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 0 x 1 | EUROBARCELONA |
Arena Noroeste - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 6 x 1 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
012 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 1 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
012 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 2 x 1 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
Arena Bertoncini - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
051 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 2 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
051 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 2 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
051 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 0 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
Estadio Gol de Placa Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 3 | MACCARI TUBARÃO |
002 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 0 x 1 | MACCARI TUBARÃO |
002 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 1 | MACCARI TUBARÃO |
Arena Bertoncini - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
050 | 14:00 | Sub-11 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 2 x 0 | EUROBARCELONA |
050 | 15:00 | Sub-13 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 5 x 0 | EUROBARCELONA |
050 | 16:00 | Sub-15 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 0 x 3 | EUROBARCELONA |
Estadio do Associaçã Liri - - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
029 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 3 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã |
029 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 1 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã |
029 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 0 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã |
Estadio do Sao Cristovão - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
049 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 x 1 | CASA LAR/SEMENTINHA |
049 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 3 x 2 | CASA LAR/SEMENTINHA |
049 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 0 x 2 | CASA LAR/IRMÃ CARMEM |
Estádio Diomicio Freitas - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
030 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 6 | LABORATORIO CRICIÚMA |
030 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 3 | LABORATORIO CRICIÚMA |
030 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | PITA SOCCER SCHOOL | 0 x 2 | LABORATORIO CRICIÚMA |
Arena Noroeste - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
009 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 2 x 0 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
009 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 2 x 0 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
009 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 0 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
Campo do Naspolini Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
041 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 x 3 | ACADEMIA BERTONCINI |
041 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 x 4 | ACADEMIA BERTONCINI |
041 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 7 x 1 | ACADEMIA BERTONCINI |
Estadio do Arroio Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
014 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 2 x 1 | MACCARI TUBARÃO |
014 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 0 x 4 | MACCARI TUBARÃO |
014 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 2 x 1 | MACCARI TUBARÃO |
Estadio Gol de Placa Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
013 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
013 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
013 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 0 x 0 | CLUBE CAMPO TUBARÃO |
Estadio Associação São Luiz - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
034 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 0 x 6 | MACCARI CRICIÚMA |
034 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 0 x 1 | MACCARI CRICIÚMA |
034 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA | 0 x 2 | MACCARI CRICIÚMA |
Estadio do Ipiranga- Criciúma - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
033 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | LABORATORIO CRICIÚMA | 1 x 1 | DME/Orleans/Craques do Amanhã |
033 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | LABORATORIO CRICIÚMA | 0 x 1 | DME/Orleans/Craques do Amanhã |
033 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | LABORATORIO CRICIÚMA | 1 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã |
Campo do Naspolini Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
054 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 0 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL |
054 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 0 x 6 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL |
054 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 2 x 0 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL |
Campo da Mina do Toco Criciúma - Criciuma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
053 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 2 | CASA LAR/SEMENTINHA |
053 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 2 | CASA LAR/SEMENTINHA |
053 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | EUROBARCELONA | 2 x 2 | CASA LAR/IRMÃ CARMEM |
Estádio Diomicio Freitas - Içara |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
035 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 7 x 0 | PITA SOCCER SCHOOL |
035 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 4 x 0 | PITA SOCCER SCHOOL |
035 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | MACCARI CRICIÚMA | 0 x 1 | PITA SOCCER SCHOOL |
Estadio do Casa Lar - Araranguá |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
056 | 14:00 | Sub-11 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 5 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
056 | 15:00 | Sub-13 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 2 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
056 | 16:00 | Sub-15 | Grupo C | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | 1 x 0 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 |
Estadio Municipal Orleans - Orleans |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
036 | 08:30 | Sub-11 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 5 x 1 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
036 | 09:30 | Sub-13 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 0 x 0 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
036 | 10:30 | Sub-15 | Grupo B | DME/Orleans/Craques do Amanhã | 1 x 3 | ACADEMIA FUTEBOL CRICIÚMA |
Estadio do Sao Cristovão - Criciúma |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
055 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 1 x 2 | ACADEMIA BERTONCINI |
055 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 2 x 0 | ACADEMIA BERTONCINI |
055 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 4 x 1 | ACADEMIA BERTONCINI |
Arena Noroeste - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
015 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 1 x 0 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 1 x 0 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO |
015 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 3 x 1 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO |
Estadio do Santos - Tubarão |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
016 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 2 x 1 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
016 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 3 x 1 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
016 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 2 x 3 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) |
Estadio do Arroio Imbituba - Imbituba |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 |
017 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 2 x 3 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
017 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 1 x 3 | GOL DE PLACA (Imbituba) |
