13/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
004 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 5 x 3 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | Arena Noroeste |
004 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 5 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | Arena Noroeste |
004 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | Arena Noroeste |
20/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
005 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 2 x 1 | MACCARI TUBARÃO | Estadio da Vila -Imbituba |
005 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 0 x 3 | MACCARI TUBARÃO | Estadio da Vila -Imbituba |
005 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 1 x 0 | MACCARI TUBARÃO | Estadio da Vila -Imbituba |
01/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 6 x 1 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Arena Noroeste |
012 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 1 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Arena Noroeste |
012 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 2 x 1 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Arena Noroeste |
16/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 3 | MACCARI TUBARÃO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
002 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 0 x 1 | MACCARI TUBARÃO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
002 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 1 | MACCARI TUBARÃO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
05/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
009 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 2 x 0 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Arena Noroeste |
009 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 2 x 0 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Arena Noroeste |
009 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 0 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Arena Noroeste |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
014 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 2 x 1 | MACCARI TUBARÃO | Estadio do Arroio Imbituba |
014 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 0 x 4 | MACCARI TUBARÃO | Estadio do Arroio Imbituba |
014 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 2 x 1 | MACCARI TUBARÃO | Estadio do Arroio Imbituba |
02/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
015 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 1 x 0 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | Arena Noroeste |
015 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 1 x 0 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | Arena Noroeste |
015 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 3 x 1 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | Arena Noroeste |
30/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
019 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 0 x 3 | MACCARI TUBARÃO | Estadio do Santos |
019 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 x 3 | MACCARI TUBARÃO | Estadio do Santos |
019 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 x 0 | MACCARI TUBARÃO | Estadio do Santos |
21/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 11:00 | Sub-15 | 2º jogo Mata-Mata | MACCARI CRICIÚMA | 0 (4) x (2) 0 | MACCARI TUBARÃO | Estadio Associação São Luiz |
11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
067 | 08:00 | Sub-11 | 3ª Quartas de Final | MACCARI TUBARÃO | 0 (4) x (2) 0 | MACCARI CRICIÚMA | Estadio Casa Lar Campo 2s |
065 | 09:00 | Sub-13 | 1ª Quartas de Final | MACCARI TUBARÃO | 6 x 0 | DME/Orleans/Craques do Amanhã | Estadio Casa Lar Campo 2s |
25/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
070 | 08:00 | Sub-11 | 2ª Semi Final | LABORATORIO CRICIÚMA | 1 x 3 | MACCARI TUBARÃO | Estadio do Santos |
069 | 09:00 | Sub-13 | 1ª Semi Final | MACCARI TUBARÃO | 7 x 0 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | Estadio do Santos |
02/12/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
071 | 08:00 | Sub-11 | Final | CASA LAR/SEMENTINHA | 1 (3) x (5) 1 | MACCARI TUBARÃO | Estadio Modulo Esportivo Içara |
071 | 09:15 | Sub-13 | Final | MACCARI TUBARÃO | 0 x 2 | MACCARI CRICIÚMA | Estadio Modulo Esportivo Içara |