06/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
003 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 x 4 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio do Santos |
003 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 2 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio do Santos |
003 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 3 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio do Santos |
03/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
007 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | Estadio Gol de Placa Imbituba |
007 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 0 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | Estadio Gol de Placa Imbituba |
007 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 0 x 2 | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | Estadio Gol de Placa Imbituba |
17/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
010 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 3 x 1 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio da Vila -Imbituba |
010 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 3 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio da Vila -Imbituba |
010 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | 4 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio da Vila -Imbituba |
01/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
012 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 6 x 1 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Arena Noroeste |
012 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 1 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Arena Noroeste |
012 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | MACCARI TUBARÃO | 2 x 1 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Arena Noroeste |
16/07/2023 - Domingo |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
002 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 3 | MACCARI TUBARÃO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
002 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 0 x 1 | MACCARI TUBARÃO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
002 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 1 | MACCARI TUBARÃO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
013 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
013 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 1 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
013 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 0 x 0 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
017 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 2 x 3 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio do Arroio Imbituba |
017 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 1 x 3 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio do Arroio Imbituba |
017 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | ESCOLA FUTEBOL ARROIO (Imbituba) | 0 x 1 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio do Arroio Imbituba |
30/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
020 | 08:30 | Sub-11 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 2 x 0 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
020 | 09:30 | Sub-13 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 0 x 2 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
020 | 10:30 | Sub-15 | Grupo A | GOL DE PLACA (Imbituba) | 0 x 2 | VILA NOVA A.C./FUTURO CERTO | Estadio Gol de Placa Imbituba |
21/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
063 | 09:00 | Sub-11 | 3º jogo Mata-Mata | LABORATORIO CRICIÚMA | 3 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio Valmor Mario Guollo |
063 | 10:00 | Sub-13 | 3º jogo Mata-Mata | ACADEMIA BERTONCINI | 3 x 0 | GOL DE PLACA (Imbituba) | Estadio Valmor Mario Guollo |