06/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
043 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 6 x 0 | EUROBARCELONA | Estadio do Casa Lar |
043 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | CASA LAR/SEMENTINHA | 2 x 2 | EUROBARCELONA | Estadio do Casa Lar |
043 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | 1 x 1 | EUROBARCELONA | Estadio do Casa Lar |
13/05/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
042 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 5 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo da Mina do Toco Criciúma |
042 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 2 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo da Mina do Toco Criciúma |
042 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 1 | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | Campo da Mina do Toco Criciúma |
03/06/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
047 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 3 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Campo da Mina do Toco Criciúma |
047 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 1 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Campo da Mina do Toco Criciúma |
047 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 2 | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | Campo da Mina do Toco Criciúma |
01/07/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
052 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 6 x 2 | EUROBARCELONA | Estadio do Sao Cristovão |
052 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 2 x 1 | EUROBARCELONA | Estadio do Sao Cristovão |
052 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA FUTEBOL AL FOOTBAAL | 0 x 1 | EUROBARCELONA | Estadio do Sao Cristovão |
19/07/2023 - Quarta-Feira |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
050 | 14:00 | Sub-11 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 2 x 0 | EUROBARCELONA | Arena Bertoncini |
050 | 15:00 | Sub-13 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 5 x 0 | EUROBARCELONA | Arena Bertoncini |
050 | 16:00 | Sub-15 | Grupo C | ACADEMIA BERTONCINI | 0 x 3 | EUROBARCELONA | Arena Bertoncini |
19/08/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
053 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 2 | CASA LAR/SEMENTINHA | Campo da Mina do Toco Criciúma |
053 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | EUROBARCELONA | 1 x 2 | CASA LAR/SEMENTINHA | Campo da Mina do Toco Criciúma |
053 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | EUROBARCELONA | 2 x 2 | CASA LAR/IRMÃ CARMEM | Campo da Mina do Toco Criciúma |
16/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
057 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 2 x 1 | EUROBARCELONA | Campo do Naspolini Criciúma |
057 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 0 x 1 | EUROBARCELONA | Campo do Naspolini Criciúma |
057 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 5 x 1 | EUROBARCELONA | Campo do Naspolini Criciúma |
30/09/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
060 | 08:30 | Sub-11 | Grupo C | EUROBARCELONA | 0 x 2 | ACADEMIA BERTONCINI | Campo da Mina do Toco Criciúma |
060 | 09:30 | Sub-13 | Grupo C | EUROBARCELONA | 3 x 1 | ACADEMIA BERTONCINI | Campo da Mina do Toco Criciúma |
060 | 10:30 | Sub-15 | Grupo C | EUROBARCELONA | 3 x 0 | ACADEMIA BERTONCINI | Campo da Mina do Toco Criciúma |
28/10/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
062 | 09:30 | Sub-13 | 2º jogo Mata-Mata | CLUBE CAMPO TUBARÃO | 1 (4) x (2) 1 | EUROBARCELONA | Estadio da SER Rui Barbosa |
064 | 10:30 | Sub-15 | 4º jogo Mata-Mata | EUROBARCELONA | 2 x 1 | CLUBE CAMPO TUBARÃO | Estadio da SER Rui Barbosa |
11/11/2023 - Sábado |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogo | Hora | Categoria | Fase/Grupo | Equipe 1 | Placar | Equipe 2 | Local |
065 | 11:00 | Sub-15 | 1ª Quartas de Final | ESCOLA DE FUTEBOL M&S11 | 1 (6) x (5) 1 | EUROBARCELONA | Estadio Casa Lar Campo 1 |